项目名称: | 全市义务教育学校提升工程--嵊州市崇仁镇中学扩建工程 | 项目代码: | 2404-330683-04-01-365381 | |
招标人: | 名称:嵊州市崇仁镇中学 地址:嵊州市崇仁镇镇中路28号 联系人:王老师 电话:0575-83331252 | 代理机构: | 名称:浙江科佳工程咨询有限公司 地址:嵊州市兴旺街281号五楼 联系人:王工 电话:0575-83330820 | |
标段(包)名称: | 全市义务教育学校提升工程--嵊州市崇仁镇中学扩建工程 | 标段(包)编号: | A3306830770000462001001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 浙江宏强建设有限公司 | 16,599,495.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
2 | 浙江铧扬建设有限公司 | 16,534,360.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
3 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 16,520,273.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
4 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 16,505,141.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
5 | 浙江日地建设有限公司 | 16,243,497.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
6 | 浙江永正市政园林有限公司 | 16,522,091.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
7 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 16,540,479.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
8 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 16,497,088.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
9 | 浙江鼎元建设有限公司 | 16,599,311.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
10 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 16,378,869.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
11 | 浙江坤宁建设有限公司 | 16,650,128.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
12 | 大立建设集团有限公司 | 16,403,506.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
13 | 江西国金建设集团有限公司 | 16,544,394.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
14 | 温州宏伟建设有限公司 | 16,589,442.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
15 | 浙江腾喆建筑产业化有限公司 | 16,819,938.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
16 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 16,519,151.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
17 | 温州宏源建设集团有限公司 | 16,710,176.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
18 | 江西中一建工集团有限公司 | 16,467,543.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
19 | 昌建建设集团有限公司 | 16,513,580.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
20 | 浙江华方建设有限公司 | 16,742,902.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
21 | 浙江劲程建设有限公司 | 16,495,434.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
22 | 浙江宝立建设有限公司 | 16,514,922.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
23 | 浙江臻远建设有限公司 | 16,790,186.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
24 | 广泓建设集团有限公司 | 16,308,993.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
25 | 浙江洪佑建设有限公司 | 16,551,278.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
26 | 台州承源建设有限公司 | 16,312,166.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
27 | 中乐建业集团有限公司 | 16,570,373.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
28 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 16,550,590.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
29 | 浙江一兴建设有限公司 | 16,245,392.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
30 | 浙江祥达建设有限公司 | 16,388,798.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
31 | 鹏盛建设集团有限公司 | 16,437,446.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
32 | 浙江国坤建设有限公司 | 16,244,263.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
33 | 浙江浙南建设集团有限公司 | 16,276,794.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
34 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 16,618,181.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
35 | 浙江众历建设有限公司 | 16,660,487.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
36 | 丽水百顺建设有限公司 | 16,496,187.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
37 | 浙江天辉建设有限公司 | 16,760,894.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
38 | 达叶控股集团有限公司 | 16,470,341.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
39 | 绍兴成成园林建设有限公司 | 16,461,439.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
40 | 浙江搏鸿建设工程有限公司 | 16,643,804.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
41 | 浙江轩翔建设有限公司 | 16,474,628.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
42 | 浙江正益建设发展有限公司 | 16,522,424.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
43 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 16,204,337.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
44 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 16,721,244.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
45 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 16,260,119.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
46 | 浙江致彦建设集团有限公司 | 16,407,388.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
47 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 16,807,905.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
48 | 浙江大同建设工程有限公司 | 16,046,869.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
49 | 台州博远市政工程有限公司 | 16,111,207.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
50 | 浙江国建建设有限公司 | 16,292,269.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
51 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 16,349,214.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
52 | 浙江华歌建设有限公司 | 16,737,118.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
53 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 16,621,373.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
54 | 浙江中立建设有限公司 | 16,470,612.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
55 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 16,408,565.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
56 | 浙江振升建设有限公司 | 16,399,646.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
57 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 16,140,227.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
58 | 台州多广建设有限公司 | 16,743,638.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
59 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 16,424,282.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
60 | 浙江洪益建设有限公司 | 16,433,144.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
61 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 16,257,343.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
62 | 浙江鑫品建设有限公司 | 16,086,357.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
63 | 浙江涌川建设有限公司 | 16,458,723.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
64 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 16,358,107.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
65 | 浙江工诚建设有限公司 | 16,799,180.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
66 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 16,332,355.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
67 | 金坤建设集团有限公司 | 16,302,987.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
68 | 浙江双泽建设有限公司 | 16,563,520.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
69 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 16,513,819.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
70 | 浙江景园建设有限公司 | 16,350,019.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
71 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 16,569,729.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
72 | 大驰建设有限公司 | 16,718,449.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
73 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 16,734,720.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
74 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 16,369,071.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
75 | 浙江横大环境建设有限公司 | 16,126,198.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
76 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 16,348,589.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
77 | 绍兴坤业建设有限公司 | 16,710,911.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
78 | 浙江龙腾建设有限公司 | 16,471,790.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
79 | 浙江华雁建设工程有限公司 | 16,056,517.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
80 | 浙江越湖建设有限公司 | 16,642,517.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
81 | 金华铭城建设有限公司 | 16,633,356.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
82 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 16,525,402.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
83 | 洪都建设集团有限公司 | 16,532,313.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
84 | 浙江廷宝建设有限公司 | 16,554,451.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
85 | 杭州华通建设工程有限公司 | 16,532,204.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
86 | 丽水中瑞建设有限公司 | 16,301,651.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
87 | 丽水汇达建设有限公司 | 16,678,553.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
88 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 16,335,737.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
89 | 晟民建设有限公司 | 16,258,850.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
90 | 浙江一庆建设有限公司 | 16,875,094.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
91 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 16,434,026.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
92 | 同创工程设计有限公司 | 16,511,411.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
93 | 浙江赞颂建设有限公司 | 16,332,723.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
94 | 浙江锦昌建设有限公司 | 16,362,875.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
95 | 浙江荣城建设有限公司 | 16,349,103.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
96 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 16,474,750.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
97 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 16,877,922.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
98 | 浙江江天建设有限公司 | 16,327,050.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
99 | 杭州全甚建设有限公司 | 16,520,713.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
100 | 杭州际豪建设有限公司 | 16,577,433.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
101 | 建德舜镱建设有限公司 | 16,698,428.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
102 | 绍兴市源景环境建设有限公司 | 16,436,159.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
103 | 浙江天慕建设有限公司 | 16,331,395.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
104 | 浙江海创环境科技有限公司 | 16,321,615.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
105 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 16,500,537.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
106 | 杭州联基建设工程有限公司 | 16,413,815.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
107 | 浙江潇宇建设有限公司 | 16,521,173.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
108 | 浙江科业建设有限公司 | 16,912,465.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
109 | 杭州宝腾建设工程有限公司 | 16,773,605.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
110 | 浙江仲然建设有限公司 | 16,246,495.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
111 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 16,608,137.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
112 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 16,910,288.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
113 | 浙江盛超建设有限公司 | 16,236,787.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
114 | 浙江崇业建设有限公司 | 16,179,511.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
115 | 浙江运溪建设有限公司 | 16,522,097.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
116 | 中恒建设集团有限公司 | 16,514,227.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
117 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 16,336,859.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
118 | 浙江浦润环境建设有限公司 | 16,586,073.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
119 | 浙江宝誉建设有限公司 | 16,681,127.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
120 | 浙江九紫建设有限公司 | 16,428,586.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
121 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 16,420,972.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
122 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 16,468,030.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
123 | 诸暨煜城市政建设有限公司 | 16,489,182.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
124 | 浙江荣裕建设有限公司 | 16,690,321.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
125 | 浙江百业园林工程有限公司 | 16,086,284.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
126 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 16,547,830.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
127 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 16,544,339.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
128 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 16,232,223.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
129 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 16,591,858.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
130 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 16,620,915.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
131 | 绍兴市中合建设有限公司 | 17,033,169.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
132 | 浙江枫叶建设有限公司 | 16,157,693.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
133 | 杭州博鸿建设有限公司 | 16,590,854.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
134 | 浙江独山市政园林有限公司 | 16,566,677.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
135 | 浙江启富建设有限公司 | 16,385,121.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
136 | 浙江帆顺建设有限公司 | 16,749,188.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
137 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 16,562,659.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
138 | 浙江科立建设工程有限公司 | 16,511,696.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
139 | 浙江上安建设有限公司 | 16,517,827.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
140 | 丽水远恒市政建设有限公司 | 16,460,501.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
141 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 16,476,436.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
142 | 浙江乾锦建设有限公司 | 16,460,318.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
143 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 16,422,812.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
144 | 绍兴三良建设有限公司 | 16,410,860.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
145 | 浙江绿衢建设有限公司 | 16,772,521.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
146 | 丽水宝业住宅产业化有限公司 | 16,390,500.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
147 | 宁波中弘建设有限公司 | 16,266,204.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
148 | 佳伟建设集团有限公司 | 16,633,325.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
149 | 武义巨合建设工程有限公司 | 16,467,395.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
150 | 浙江秀州建设有限公司 | 15,955,577.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
151 | 绍兴中钧环境建设工程有限公司 | 16,566,095.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
152 | 浙江昌宇建设有限公司 | 16,128,589.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
153 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 16,481,718.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
154 | 平致(浙江)建设有限公司 | 16,190,950.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
155 | 亚都建设集团有限公司 | 16,441,196.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
156 | 绍兴市上虞区水业建设工程有限公司 | 16,478,476.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
157 | 宁波市环湖建设有限公司 | 16,295,032.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
158 | 浙江雄途建设有限公司 | 16,587,416.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
159 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 16,620,798.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
160 | 中亚建设集团有限公司 | 16,620,040.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
161 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 16,566,769.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
162 | 温州恒旺建设有限公司 | 16,325,824.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
163 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 16,631,700.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
164 | 浙江旷厦建设有限公司 | 16,433,290.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
165 | 浙江恒江建设有限公司 | 16,460,079.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
166 | 华汇建设集团有限公司 | 16,494,515.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
167 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 16,520,251.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
168 | 浙江九俊建设有限公司 | 16,352,744.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
169 | 中厦建设集团有限公司 | 16,482,564.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
170 | 浙江诸暨永宁环境建设有限公司 | 16,522,588.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
171 | 浙江金楠建工集团有限公司 | 16,636,083.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
172 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 16,724,332.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
173 | 浙江隆祥建设有限公司 | 16,473,720.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
174 | 浙江天航市政工程有限公司 | 16,606,388.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
175 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | 16,581,459.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
176 | 浙江金益建设有限公司 | 16,622,661.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
177 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 16,130,999.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
178 | 浙江森海建设有限公司 | 16,560,702.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
179 | 浙江昌屹建设有限公司 | 16,622,551.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
180 | 杭州下沙建筑工程有限公司 | 16,515,246.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
181 | 浙江中纬建设有限公司 | 16,618,617.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
182 | 浙江飞云建设有限公司 | 16,418,823.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
183 | 中设建工集团有限公司 | 16,533,966.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
184 | 台州大丰建设有限公司 | 16,696,755.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
185 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 16,563,276.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
186 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 16,469,877.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
187 | 绍兴城建集团有限公司 | 17,090,144.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
188 | 浙江南峰建设有限公司 | 16,472,047.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
189 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 16,477,802.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
190 | 衢州晟天建设有限公司 | 16,329,836.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
191 | 浙江佳裕建设有限公司 | 16,282,192.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
192 | 杭州万盈建设有限公司 | 16,425,882.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
193 | 杭州众义建设有限公司 | 16,410,077.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
194 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 16,614,193.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
195 | 金华市朗博建设工程有限公司 | 16,347,530.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
196 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 16,473,000.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
197 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 16,741,486.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
198 | 浙江连丰建设有限公司 | 16,498,375.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
199 | 浙江德金建设有限公司 | 16,562,540.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
200 | 浙江海云建设集团有限公司 | 16,519,556.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
201 | 绍兴越丽建筑工程有限公司 | 16,420,083.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
202 | 浙江超业建设有限公司 | 16,551,234.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
203 | 绍兴诚升建设有限公司 | 16,474,143.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
204 | 浙江正立高科建设有限公司 | 16,552,557.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
205 | 浙江光大建设集团有限公司 | 16,413,737.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
206 | 浙江润都建筑工程有限公司 | 16,037,082.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
207 | 东欣建设有限公司 | 16,743,362.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
208 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 16,513,507.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
209 | 台州通达建设有限公司 | 16,606,666.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
210 | 浙江远涛建设有限公司 | 16,421,818.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
211 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 16,506,531.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
212 | 建德市忠海建设有限公司 | 16,500,398.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
213 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 16,596,554.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
214 | 浙江崇德建设有限公司 | 16,617,274.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
215 | 杭州佳意建设有限公司 | 16,383,283.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
216 | 温州威泰建设有限公司 | 16,603,044.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
217 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 16,508,093.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
218 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 16,422,345.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
219 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 16,633,710.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
220 | 浙江劳武建设有限公司 | 16,416,350.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
221 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 16,465,098.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
222 | 浙江德清荣业建设有限公司 | 15,963,156.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
223 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 16,355,092.00元 | 365天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
