| 项目名称: | 嵊州市越王谷文化旅游区东侧停车场及附属配套工程 | 项目代码: | 2502-330683-04-01-304942 | |||
| 招标人: | 名称:嵊州越汤谷文化旅游有限公司 地址:嵊州市崇仁镇温泉大道8号 联系人:王煜爽 电话:15058306580 | 代理机构: | 名称:浙江越锋项目管理有限公司 地址:嵊州市江滨西路329号4楼 联系人:宋颖颖 电话:18069583335 | |||
| 标段(包)名称: | 嵊州市越王谷文化旅游区东侧停车场及附属配套工程 | 标段(包)编号: | A3306830770000477001001 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 绍兴卓立建设有限公司 | 4,585,000.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 2 | 浙江浦江恒景建设有限公司 | 4,672,445.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 3 | 绍兴乐成建设有限公司 | 4,592,804.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 4 | 江苏中绍友建设有限公司 | 4,696,644.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 5 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 4,649,600.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 6 | 丽水元亨建设工程有限公司 | 4,685,270.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 7 | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 4,621,644.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 8 | 浙江宏强建设有限公司 | 4,682,096.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 9 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 4,559,789.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 10 | 绍兴宥嘉建设工程有限公司 | 4,778,644.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 11 | 纳琦绿能工程有限公司 | 4,523,465.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 12 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 4,568,626.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 13 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 4,621,445.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 14 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 4,654,492.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 15 | 淳安宇诚建设有限公司 | 4,648,512.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 16 | 上海东广建设工程有限公司 | 4,691,937.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 17 | 绍兴市龙亦建设有限公司 | 4,671,550.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 18 | 浙江坤宁建设有限公司 | 4,593,921.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 19 | 大驰建设有限公司 | 4,732,189.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 20 | 富景生态环境有限公司 | 4,642,939.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 21 | 绍兴达蜀建设有限公司 | 4,628,788.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 22 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 4,615,670.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 23 | 浙江立鑫建设有限公司 | 4,699,247.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 24 | 江西中一建工集团有限公司 | 4,680,388.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 25 | 中犇建设有限公司 | 4,672,267.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 26 | 浙江汉诚建设有限公司 | 4,703,500.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 27 | 浙江陆盛建设有限公司 | 4,622,444.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 28 | 浙江宝立建设有限公司 | 4,674,580.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 29 | 上程建设集团有限公司 | 4,620,771.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 30 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 4,624,569.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 31 | 浙江西臣建设有限公司 | 4,609,900.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 32 | 浙江天航市政工程有限公司 | 4,612,237.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 33 | 浙江百业园林工程有限公司 | 4,553,253.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 34 | 绍兴炬盛建筑工程有限公司 | 4,612,577.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 35 | 广泓建设集团有限公司 | 4,608,042.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 36 | 杭州天晟建设有限公司 | 4,690,198.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 37 | 浙江洪佑建设有限公司 | 4,679,836.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 38 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 4,548,055.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 39 | 台州承源建设有限公司 | 4,565,365.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 40 | 浙江同祥建设有限公司 | 4,677,910.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 41 | 江西省国利建设集团有限公司 | 4,667,331.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 42 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 4,627,676.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 43 | 卓成建设集团有限公司 | 4,631,017.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 44 | 百思特建设股份有限公司 | 4,592,497.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 45 | 城邦建业控股有限公司 | 4,653,644.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 46 | 浙江森升建设有限公司 | 4,646,851.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 47 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 4,666,722.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 48 | 杭州业坚建设有限公司 | 4,674,152.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 49 | 金华德基市政工程有限公司 | 4,645,594.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 50 | 浙江馨湘建设有限公司 | 4,664,380.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 51 | 译诚实业集团有限公司 | 4,677,453.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 52 | 中乐建业集团有限公司 | 4,601,655.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 53 | 世扬建设集团有限公司 | 4,624,178.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 54 | 恒荣建设集团有限公司 | 4,641,347.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 55 | 浙江浙南建设集团有限公司 | 4,607,177.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 56 | 松阳县松诚建筑工程有限公司 | 4,653,198.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 57 | 浙江龙游禾众建设工程有限公司 | 4,747,599.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 58 | 浙江众历建设有限公司 | 4,715,783.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 59 | 达叶控股集团有限公司 | 4,638,576.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 60 | 绍兴成成园林建设有限公司 | 4,706,798.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 61 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 4,611,184.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 62 | 台州珩峰建设有限公司 | 4,552,753.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 63 | 浙江仕创建筑工程有限公司 | 4,644,084.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 64 | 浙江萧犇建设有限公司 | 4,601,375.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 65 | 浙江铧扬建设有限公司 | 4,735,034.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 66 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 4,643,481.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 67 | 杭州浩通建设工程有限公司 | 4,590,102.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 68 | 绍兴成航建设有限公司 | 4,701,079.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 69 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 4,674,225.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 70 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 4,744,308.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 71 | 浙江永辉建筑装饰有限公司 | 4,613,786.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 72 | 中景园生态建设有限公司 | 4,628,300.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 73 | 洪都建设集团有限公司 | 4,611,730.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 74 | 浙江智建科技股份有限公司 | 4,726,048.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 75 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 4,692,037.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 76 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 4,653,190.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 77 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 4,623,695.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 78 | 浙江弘耘建设有限公司 | 4,633,250.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 79 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 4,716,316.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 80 | 绍兴顺合环境建设有限公司 | 4,625,193.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 81 | 南昌市路桥工程有限公司 | 4,643,392.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 82 | 江西鑫鹏建设有限公司 | 4,642,247.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 83 | 浙江振升建设有限公司 | 4,689,516.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 84 | 浙江盈亚建设有限公司 | 4,562,066.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 85 | 浙江日地建设有限公司 | 4,600,255.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 86 | 浙江洪益建设有限公司 | 4,648,461.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 87 | 浙江大显建设有限公司 | 4,654,701.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 88 | 丽水市卓越建设有限公司 | 4,664,117.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 89 | 浙江宜彩环境工程有限公司 | 4,579,554.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 90 | 浙江鑫品建设有限公司 | 4,553,274.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 91 | 绍兴誉城建设有限公司 | 4,759,698.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 92 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 4,622,851.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 93 | 浙江涌川建设有限公司 | 4,638,420.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 94 | 浙江大同建设工程有限公司 | 4,541,825.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 95 | 浙江广渤建设有限公司 | 4,669,531.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 96 | 绍兴源升建设有限公司 | 4,671,723.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 97 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 4,612,142.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 98 | 安徽林鑫建设有限公司 | 4,468,647.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 99 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 4,666,097.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 100 | 温州垠星建设有限公司 | 4,707,839.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 101 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 4,674,538.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 102 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 4,773,509.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 103 | 金华市朗博建设工程有限公司 | 4,668,083.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 104 | 绍兴宝辰建设有限公司 | 4,664,646.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 105 | 杭州钦诚建设有限公司 | 4,726,308.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 106 | 浙江苍正建设有限公司 | 4,568,522.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 107 | 贵州十建工程有限公司 | 4,674,704.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 108 | 浙江樾和建设有限公司 | 4,715,900.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 109 | 浙江双泽建设有限公司 | 4,667,042.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 110 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 4,623,268.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 111 | 艺工建设有限公司 | 4,658,239.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 112 | 浙江乾丰生态建设有限公司 | 4,619,262.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 113 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 4,689,229.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 114 | 浙江博纳建设有限公司 | 4,580,856.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 115 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 4,640,249.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 116 | 浙江龙腾建设有限公司 | 4,581,340.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 117 | 浙江新宙环境建设有限公司 | 4,653,712.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 118 | 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 4,639,806.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 119 | 浙江秦业建设有限公司 | 4,689,026.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 120 | 浙江恒江建设有限公司 | 4,586,668.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 121 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 4,609,243.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 122 | 浙江东卓建设有限公司 | 4,677,846.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 123 | 中营晨旭建设有限公司 | 4,633,936.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 124 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 4,591,924.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 125 | 浙江华歌建设有限公司 | 4,730,297.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 126 | 浙江凤山建设工程有限公司 | 4,620,406.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 127 | 浙江骏恒建设有限公司 | 4,711,620.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 128 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 4,612,297.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 129 | 浙江天宸建设有限公司 | 4,723,859.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 130 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 4,706,116.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 131 | 晟民建设有限公司 | 4,591,698.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 132 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 4,585,142.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 133 | 浙江赞颂建设有限公司 | 4,675,049.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 134 | 浙江锦昌建设有限公司 | 4,674,892.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 135 | 新昌县利鑫建设有限公司 | 4,698,097.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 136 | 杭州全甚建设有限公司 | 4,734,518.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 137 | 杭州际豪建设有限公司 | 4,702,109.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 138 | 杭州联基建设工程有限公司 | 4,644,650.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 139 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 4,659,122.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 140 | 浙江潇宇建设有限公司 | 4,644,293.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 141 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 4,700,280.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 142 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 4,628,680.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 143 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 4,627,431.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 144 | 建德舜镱建设有限公司 | 4,638,277.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 145 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 4,676,610.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 146 | 浙江盛超建设有限公司 | 4,574,985.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 147 | 浙江仲然建设有限公司 | 4,641,691.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 148 | 浙江运溪建设有限公司 | 4,676,290.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 149 | 博盛建设集团股份有限公司 | 4,596,644.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 150 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 4,691,077.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 151 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 4,573,621.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 152 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 4,731,559.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 153 | 浙江九紫建设有限公司 | 4,596,675.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 154 | 台州通达建设有限公司 | 4,721,365.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 155 | 绍兴东禾建设有限公司 | 4,733,769.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 156 | 台州新联康建设有限公司 | 4,650,069.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 157 | 浙江独山市政园林有限公司 | 4,745,355.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 158 | 浙江腾云建设有限公司 | 4,628,472.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 159 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 4,714,132.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 160 | 衢州通成建设工程有限公司 | 4,617,495.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 161 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 4,729,742.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 162 | 浙江玖龙建设工程有限公司 | 4,674,684.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 163 | 浙江中谦建设工程有限公司 | 4,705,908.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 164 | 绍兴市中合建设有限公司 | 4,681,012.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 165 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 4,721,718.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 166 | 浙江枫叶建设有限公司 | 4,574,767.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 167 | 浙江众海建设集团有限公司 | 4,656,054.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 168 | 杭州博鸿建设有限公司 | 4,696,020.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 169 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 4,589,233.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 170 | 浙江德清晟新建设有限公司 | 4,663,656.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 171 | 绍兴三良建设有限公司 | 4,629,825.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 172 | 浙江绿衢建设有限公司 | 4,737,169.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 173 | 浙江乾锦建设有限公司 | 4,598,155.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 174 | 杭州日晟建设工程有限公司 | 4,622,419.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 175 | 浙江景园建设有限公司 | 4,679,930.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 176 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 4,648,508.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 177 | 宁波中弘建设有限公司 | 4,686,513.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 178 | 浙江中林水电工程有限公司 | 4,638,610.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 179 | 浙江新承建设工程有限公司 | 4,653,336.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 180 | 乐清市回源水利工程有限公司 | 4,706,411.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 181 | 嵊州汇龙环境建设有限公司 | 4,696,639.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 182 | 浙江百通建设有限公司 | 4,675,516.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 183 | 浙江佳昇建设有限公司 | 4,601,296.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 184 | 浙江昌宇建设有限公司 | 4,659,056.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 185 | 河南清新建设有限公司 | 4,602,889.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 186 | 浙江筑扬建设有限公司 | 4,618,324.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 187 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 4,655,273.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 188 | 浙江雄途建设有限公司 | 4,627,666.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 189 | 中亚建设集团有限公司 | 4,747,527.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 190 | 浙江九俊建设有限公司 | 4,628,046.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 191 | 浙江海马建设有限公司 | 4,700,725.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 192 | 嘉兴市中义建设有限公司 | 4,697,355.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 193 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 4,618,325.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 194 | 浙江科业建设有限公司 | 4,779,605.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 195 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 4,669,480.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 196 | 浙江名瑞建设有限公司 | 4,670,833.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 197 | 绍兴赫鼎建筑工程有限公司 | 4,553,169.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 198 | 浙江麦林建设有限公司 | 4,651,370.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 199 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 4,618,138.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 200 | 浙江润水建设科技有限公司 | 4,667,919.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 201 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 4,658,895.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 202 | 浙江荣裕建设有限公司 | 4,612,860.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 203 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 4,708,874.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 204 | 河南林平建设工程有限公司 | 4,611,186.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 205 | 浙江虞业建设有限公司 | 4,640,591.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 206 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 4,674,611.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 207 | 浙江才德建设有限公司 | 4,709,031.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 208 | 浙江荣拓建设有限公司 | 4,657,068.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
| 209 | 浙江森海建设有限公司 | 4,695,890.00元 | 300天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
