根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,金牛湖街道长山片施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中翀建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 苏州创元建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏淮禹建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 灌云恒润水利工程处 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 泗洪县水利工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏江博建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京长城建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江苏滨海水利建设钻井工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 天长市天开建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京长山建设有限公司 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏亿都建设有限公司 | 15.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 15.80 | 15.40 | 14.20 | 15.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 14.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京河川建设工程有限公司 | 14.40 | 16.20 | 12.70 | 14.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 14.00 | 16.20 | 12.70 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 湖北二零九工程有限公司 | 14.20 | 14.10 | 12.80 | 13.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 宜兴市水利工程有限公司 | 14.00 | 13.85 | 12.70 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 14.00 | 13.90 | 12.80 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 13.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏水工建设集团有限公司 | 14.00 | 13.40 | 12.80 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 14.40 | 13.55 | 12.70 | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 13.00 | 12.95 | 12.80 | 12.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 14.20 | 13.70 | 12.70 | 13.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 常州加尔达建设有限公司 | 14.40 | 13.60 | 12.80 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京海童峰建设有限公司 | 14.20 | 13.55 | 12.80 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏连岳建设有限公司 | 13.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京广恒工程建设有限公司 | 13.60 | 13.70 | 12.90 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 10.60 | 12.60 | 12.60 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京长山建设有限公司 | 10999526.12 | 74.84 | 16.20 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 98.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏亿都建设有限公司 | 10944807.99 | 74.91 | 15.07 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 10890200.21 | 74.71 | 15.13 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 11021502.23 | 74.71 | 14.95 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京河川建设工程有限公司 | 10944594.89 | 74.91 | 14.43 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 10944864.23 | 74.91 | 14.30 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 10977700.23 | 74.96 | 13.63 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 湖北二零九工程有限公司 | 10899379.00 | 74.74 | 13.70 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 宜兴市水利工程有限公司 | 10938888.12 | 74.89 | 13.52 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 10999577.08 | 74.84 | 13.57 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 10944873.70 | 74.91 | 13.37 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏水工建设集团有限公司 | 10999586.94 | 74.84 | 13.40 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 11053428.98 | 74.54 | 13.55 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 94.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 11051001.75 | 74.55 | 12.92 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 93.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 10932648.92 | 74.86 | 13.53 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 常州加尔达建设有限公司 | 11053323.83 | 74.54 | 13.60 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京海童峰建设有限公司 | 11053522.51 | 74.54 | 13.52 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏连岳建设有限公司 | 11053611.25 | 74.54 | 13.47 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京广恒工程建设有限公司 | 11050000.38 | 74.56 | 13.40 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 92.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 11052000.38 | 74.55 | 11.93 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 92.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2022年07月06日起,至2022年07月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处,电话:025-57564691。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:其他,电话: 。 |
文章推荐:
十四化建五公司-河南晋开延化年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置项目-土建工程(劳务分包)中标候选人公示