| 招标人 | 贵溪市住房和城乡建设局 | |||||||||||
| 工程名称 | 贵溪市城市危旧房改造项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 贵溪市城区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 11969.74 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0 层 | |||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招标范围 | 施工图纸范围内的包括土建工程、安装工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等室外配套工程(具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准),及与本工程密切相关且必不可少的相关工作内容,并最终向招标人交钥匙 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 10532146.41元 | 开标时间 | 2025年10月29日 | |||||||||
| 工期 | 58 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9830579.86 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 袁希锋 | 注册编号 | 鄂1442018201902062 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 交投·当代满庭春MOMA项目启动期、一期建设项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2595401 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 黄俊波 | 注册编号 | B21244200006282 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册单位 | 湖北鼎立建设集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西省和康建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9822269.00元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 沈建春 | 注册编号 | 赣2362016201651956 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 赣州腾驰新能源材料技术有限公司新能源汽车电池材料前驱体项目(一期2标段) | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230112152854476287 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 徐伟 | 注册编号 | B11223600018719 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册单位 | 江西省和康建设有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||||||
文章推荐:
中国农业银行股份有限公司运城分行新建现金中心和运营档案库建设项目土建工程中标结果公示