序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 工期(日历天) | 质量 |
1 | 绍兴市城市环境建设有限公司 | 6827405 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
2 | 浙江钧凯建设有限公司 | 6774414 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
3 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 6817730 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
4 | 华升建设集团有限公司 | 6918954 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
5 | 浙江拱达建设有限公司 | 6781345 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
6 | 浙江华章建设有限公司 | 6795482 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
7 | 浙江中腾建设有限公司 | 6731574 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
8 | 绍兴东茂环境建设有限公司 | 6846280 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
9 | 浙江敏豪建设有限公司 | 6761578 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
10 | 浙江五岳市政工程有限公司 | 6888566 | 365 | 合格 |
11 | 绍兴远晖建设有限公司 | 6741494 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
12 | 杭州汇达绿地有限公司 | 6828708 | 365 | 合格 |
13 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 6753113 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
14 | 浙江盛开建设有限公司 | 6878128 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
15 | 浙江中景建筑设计集团有限公司 | 6857043 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
16 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 6929631 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
17 | 上海争兴建筑工程有限公司 | 6829158 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
18 | 绍兴寰旭建设有限公司 | 6906569 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
19 | 浙江辉宏建设有限公司 | 6754188 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
20 | 浙江良辰建设有限公司 | 6821081 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
21 | 绍兴长鑫建设有限公司 | 6873428 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
22 | 浙江柳建建设有限公司 | 6865433 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
23 | 浙江达华园林建设有限公司 | 6959917 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
24 | 6811330 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
25 | 台州宏岭建设有限公司 | 6666569 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
26 | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 6835710 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
27 | 湖州市政工程有限公司 | 6937091 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
28 | 丽水市一建建设有限公司 | 6703528 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
29 | 浙江国坤建设有限公司 | 6788686 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
30 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 6806301 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
31 | 浙江联信环境建设有限公司 | 6968685 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
32 | 绍兴向南建设有限公司 | 6893667 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
33 | 江苏广泽建设有限公司 | 6771764 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
34 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 6769700 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
35 | 绍兴合力园林建设有限公司 | 6864928 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
36 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 6697077 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
37 | 绍兴中海建设工程有限公司 | 6817425 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
38 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 6904317 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
39 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 6751902 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
40 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 6915725 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
41 | 浙江崇锦建设工程有限公司 | 6878407 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
42 | 金华市政工程有限公司 | 6895159 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
43 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 6925645 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
44 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 6896791 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
45 | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | 6886031 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
46 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 6920280 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
47 | 绍兴骏欣建设有限公司 | 6801806 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
48 | 舟山鼎森建设有限公司 | 6948501 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
49 | 浙江日地建设有限公司 | 6804503 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
50 | 绍兴豪莱市政园林建设有限公司 | 6934756 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
51 | 浙江舜业净化科技有限公司 | 7006405 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
52 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 6668886 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
53 | 湖州金水建设工程有限公司 | 6797616 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
54 | 浙江荣达建设有限公司 | 6695521 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
55 | 浙江泓德建设有限公司 | 6890185 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
56 | 浙江广氏建设有限公司 | 6914355 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
57 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 6750607 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
58 | 浙江富水建设有限公司 | 6737045 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
59 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 6767619 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
60 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 6850492 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
61 | 浙江林丰建设发展有限公司 | 6730574 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
62 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 6968279 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
63 | 金工建设集团股份有限公司 | 6926888 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
64 | 嘉兴伟建建设有限公司 | 6823100 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
65 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 6803993 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
66 | 浙江天瓦建设有限公司 | 6843610 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
67 | 绍兴新中建设有限公司 | 6845234 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
68 | 浙江广聚建设有限公司 | 6903610 | 365 | 合格 |
69 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 6707979 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
70 | 浙江宝厦建设有限公司 | 6908472 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
71 | 浙江龙英建设有限公司 | 6810156 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
72 | 浙江舜禾建设有限公司 | 6859158 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
73 | 中嘉建设集团有限公司 | 6896920 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
74 | 浙江三玺建设有限公司 | 6934086 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
75 | 中鑫建设集团有限公司 | 6843711 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
76 | 绍兴众顺建设有限公司 | 6777121 | 365 | 合格 |
77 | 浙江汉旗建设有限公司 | 6728319 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
78 | 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 | 6770108 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
79 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 6936546 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
80 | 华钰建设集团有限公司 | 6969916 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
81 | 浙江君匠建设集团有限公司 | 6721045 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
82 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 6832091 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
83 | 浙江旭昱建设有限公司 | 6883427 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
84 | 丽水启宏建设有限公司 | 6824365 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
85 | 浙江金图建设有限公司 | 6888936 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
86 | 浙江景秀建设有限公司 | 6890254 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
87 | 杭州航升建设有限公司 | 6869733 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
88 | 浙江双林古建园林工程有限公司 | 6723712 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
89 | 浙江胜元环境建设有限公司 | 6847110 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
90 | 浙江有利建设有限公司 | 6824266 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
91 | 浙江中祺建设有限公司 | 6854377 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
92 | 台州永建建设有限公司 | 6793379 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
93 | 浙江云艺装饰有限公司 | 6588780 | 365 | 合格 |
94 | 彩建控股集团有限公司 | 6934380 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
95 | 浙江扬航建设有限公司 | 6685617 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
96 | 浙江众安建设集团有限公司 | 6776119 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
97 | 申地园林建设有限公司 | 6825328 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
98 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 6933618 | 365 | 合格 |
99 | 中富建设集团有限公司 | 6841020 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
100 | 浙江绍兴市卫泰建设有限公司 | 6931083 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
101 | 诸暨永昌建设有限公司 | 6847420 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
102 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 6749990 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
103 | 绍兴华浩环境建设有限公司 | 6818180 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
104 | 浙江驰扬建设有限公司 | 6847561 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
105 | 绍兴广腾建设有限公司 | 6910619 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
106 | 浙江钰泽建设工程有限公司 | 6773478 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
107 | 浙江天辉建设有限公司 | 6864494 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
108 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 6864304 | 365 | 合格 |
109 | 浙江连鸿建设有限公司 | 6762889 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
110 | 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 | 6881522 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
111 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | 6828852 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
112 | 绍兴铭湖建设有限公司 | 6857800 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
113 | 温州威泰建设有限公司 | 7040539 | 365 | 合格 |
114 | 绍兴若耶建设有限公司 | 6914101 | 365 | 合格 |
115 | 绍兴江成环境建设有限公司 | 6822300 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
116 | 绍兴顺合环境建设有限公司 | 6758911 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
117 | 浙江那然建设有限公司 | 7025475 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
118 | 浙江博强建设有限公司 | 6864967 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
119 | 浙江天畅建设工程有限公司 | 6734378 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
120 | 浙江首佳建设有限公司 | 6855245 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
121 | 浙江勤昇建设有限公司 | 6845713 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
122 | 浙江震业建设有限公司 | 6900570 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
123 | 浙江天谷建设有限公司 | 6857805 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
124 | 浙江岷川环境建设有限公司 | 6829615 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
125 | 浙江俊玲建设有限公司 | 6725214 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
126 | 浙江森磊建设有限公司 | 6800670 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
127 | 广东电白二建集团有限公司 | 6732420 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
128 | 绍兴烨顺建设工程有限公司 | 6817329 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
129 | 三石建工集团有限公司 | 6968238 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
130 | 浙江一兴建设有限公司 | 6917614 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
131 | 浙江益泰环境有限公司 | 6779753 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
132 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 6921361 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
133 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 6807444 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
134 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 6899370 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
135 | 杭州禹宸建设有限公司 | 6900471 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
136 | 浙江天亚建设有限公司 | 6827665 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
137 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 6835101 | 365 | 合格 |
138 | 浙江中晨建设有限公司 | 6859710 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
139 | 绍兴乐成建设有限公司 | 6904565 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
140 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 6796351 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
141 | 绍兴国腾建设有限公司 | 6822594 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
142 | 台州竣阳建设有限公司 | 6765293 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
143 | 浙江明荣建设有限公司 | 6772166 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
144 | 温州瑞云建设有限公司 | 6927516 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
145 | 鼎奎建设集团有限公司 | 6805509 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
146 | 丽水市卓越建设有限公司 | 6858181 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
147 | 浙江元通建设股份有限公司 | 6758185 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
148 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 6729914 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
149 | 浙江昇力建设有限公司 | 6828315 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
150 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 6844159 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
151 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 6783535 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
152 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 6906183 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
153 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 6672071 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
154 | 浙江鸿富建设有限公司 | 6805656 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
155 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 6755185 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
156 | 绍兴博臻建设有限公司 | 6723773 | 365 | 合格 |
157 | 浙江永旭建设有限公司 | 6790200 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
158 | 浙江亿达建设有限公司 | 6762918 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
159 | 浙江奕盛建设有限公司 | 6940753 | 365 | 合格 |
160 | 绍兴合茂环境建设有限公司 | 6858490 | 365 | 合格 |
161 | 浙江一川建设有限公司 | 6980226 | 365 | 合格 |
162 | 浙江仙都建设有限公司 | 6686431 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
163 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 6790379 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
164 | 浙江鼎永建设有限公司 | 6868471 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
165 | 浙江水木生态建设有限公司 | 6784485 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
166 | 浙江宝昇建设有限公司 | 6843000 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
167 | 深圳三图建设集团有限公司 | 6886079 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
168 | 浙江广胜集团有限公司 | 6831004 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
169 | 绍兴伟枫建设有限公司 | 6804472 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
170 | 浙江宸皓建设有限公司 | 6740092 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
171 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 6745441 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
172 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 6849881 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
173 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 6889904 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
174 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 6899925 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
175 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 6855166 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
176 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 6724490 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
177 | 浙江荣瑞建设有限公司 | 6740954 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
178 | 浙江长兴宏远建设有限公司 | 6781630 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
179 | 禹天建设有限公司 | 6805920 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
180 | 杭州明晴建设有限公司 | 6809813 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
181 | 浙江顺腾建设有限公司 | 6751635 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
182 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 6793973 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
183 | 温州亿珈建设工程有限公司 | 6760284 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
184 | 浙江同升建设有限公司 | 6680679 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
185 | 温州银和建设有限公司 | 6912661 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
186 | 杭州临大建设工程有限公司 | 6567523 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
187 | 浙江环宇装潢有限公司 | 6801211 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
188 | 浙江振元建设有限公司 | 6884761 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
189 | 诸暨市云盛建设有限公司 | 6850793 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
190 | 温州吉旺市政园林工程有限公司 | 6737286 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
191 | 浙江三有建设有限公司 | 6796175 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
192 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 6916166 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
193 | 浙江衢和建设有限公司 | 6912888 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
194 | 浙江怿顺建设有限公司 | 6802431 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
195 | 浙江栩华建设有限公司 | 6728283 | 365 | 合格 |
196 | 浙江风云建设有限公司 | 6837653 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
197 | 浙江环速建设工程有限公司 | 6857569 | 365 | 合格 |
198 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 6868420 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
199 | 浙江森海建设有限公司 | 6889499 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
200 | 浙江励丰建设有限公司 | 6861789 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
201 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 6807556 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
202 | 绍兴巨成建设有限公司 | 6756717 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
203 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 6954961 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
204 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 6921461 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
205 | 深川控股集团有限公司 | 6800397 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
206 | 绍兴立辉建设有限公司 | 6768663 | 365 | 合格 |
207 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 6778188 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
208 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 6936918 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
209 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 6983517 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
210 | 浙江中孝建设有限公司 | 6913708 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
211 | 台州宝信建设有限公司 | 6874234 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
212 | 浙江天宇建设有限公司 | 6900471 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
213 | 长业建设集团有限公司 | 6910985 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
214 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 6904532 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
215 | 浙江赫元建设有限公司 | 6899866 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
216 | 浙江中畅建设有限公司 | 6839267 | 365 | 合格 |
217 | 杭州祥昇建设有限公司 | 6813615 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
218 | 浙江广运环境建设有限公司 | 6997140 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
219 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 6881157 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
220 | 龙游欢灿建设有限公司 | 6781334 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
221 | 浙江飞成建设有限公司 | 6867047 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
222 | 诸暨跃高建设有限公司 | 6873804 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
223 | 温州市环美建筑工程有限公司 | 6677693 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
224 | 浙江镒楷建设工程有限公司 | 6842449 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
225 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 6760443 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
226 | 浙江枫叶建设有限公司 | 6719171 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
227 | 浙江绿衢建设有限公司 | 6932006 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
228 | 浙江际丰建设有限公司 | 6772093 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
229 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 7075706 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
230 | 杭州临安钱锦建设工程有限公司 | 6908519 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
231 | 浙江欧骏建设集团有限公司 | 6863253 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
232 | 浙江宏伟建筑工程有限公司 | 6703902 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
233 | 浙江万意建设有限公司 | 7020111 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
234 | 浙江艺峰装饰工程有限公司 | 6696594 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
235 | 浙江国梁建设有限公司 | 6815053 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
236 | 浙江统成建设有限公司 | 6865659 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
237 | 浙江帆顺建设有限公司 | 6853714 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
238 | 绍兴市亚升环境建设有限公司 | 6837996 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
239 | 丽水李池市政园林有限公司 | 6874727 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
240 | 温州丰成建设集团有限公司 | 6833045 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
241 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 6706209 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
242 | 浙江通富建设有限公司 | 6732472 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
243 | 湖州林海建设有限公司 | 6935518 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
244 | 浙江仲邺建设有限公司 | 6873425 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
245 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 6858567 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
246 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 6801706 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
247 | 浙江万水建设有限公司 | 6677769 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
248 | 浙江融盛建设有限公司 | 6812275 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
249 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 6854788 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
250 | 浙江众有建设有限公司 | 6779916 | 365 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
