项目名称: | 宁波市海曙区鼓楼活力街区更新改造项目 | 项目代码: | 2412-330203-04-01-685185 | |
招标人: | 名称:宁波市海曙区市政投资建设发展有限公司 地址:浙江省宁波市海曙区布政巷16号16-2 联系人:牛婧怡 电话:130****5138 | 代理机构: | 名称:浙江中瑞工程管理有限公司 地址:宁波市鄞州区首南街道利时金融大厦1号1701、1702、1703室 联系人:浙江中瑞工程管理有限公司 电话:150****2515 | |
标段(包)名称: | 宁波市海曙区鼓楼活力街区更新改造项目(施工) | 标段(包)编号: | A3302030230025339001001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 宁波辰佳建设有限公司 | 8,159,629.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
2 | 艺工建设有限公司 | 8,163,253.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
3 | 浙江联信环境建设有限公司 | 8,106,570.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
4 | 福建川萃腾建设有限公司 | 8,246,202.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
5 | 宁波金胜建设有限公司 | 8,140,996.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
6 | 宁波华伟建设有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
7 | 宁波鸣山建设有限公司 | 8,375,013.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
8 | 浙江璟恒建设有限公司 | 8,199,239.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
9 | 绍兴八华建设工程有限公司 | 8,099,083.00元 | 满足招标文件要求 | |
10 | 宁波大秦建设有限公司 | 8,100,881.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
11 | 宁波同创园林建设有限公司 | 8,019,936.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
12 | 宁波言创建筑工程有限公司 | 8,036,893.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
13 | 宁波常合建设有限公司 | 8,050,335.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
14 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 8,192,295.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
15 | 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 8,142,432.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
16 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 8,175,350.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
17 | 浙江越润建设有限公司 | 8,089,933.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
18 | 宁波卓易建设工程有限公司 | 8,162,006.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
19 | 浙江万永建设发展有限公司 | 8,172,370.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
20 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
21 | 浙江宁茂建设有限公司 | 8,119,481.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
22 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 8,308,099.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
23 | 宁波市帆达建设有限公司 | 8,176,653.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
24 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 8,184,254.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
25 | 温州百员建设有限公司 | 8,132,341.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
26 | 浙江共成建设有限公司 | 8,383,376.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
27 | 浙江泽涛建设有限公司 | 8,129,481.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
28 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 8,202,989.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
29 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 8,112,984.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
30 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 8,233,612.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
31 | 宁波旭丰建设有限公司 | 7,989,114.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
32 | 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 | 8,320,781.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
33 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 8,158,819.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
34 | 温岭市市政环境工程公司 | 8,167,066.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
35 | 华升建设集团有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
36 | 浙江东冶建设有限公司 | 8,099,085.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
37 | 宁波广富建设有限公司 | 8,116,189.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
38 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 8,131,728.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
39 | 博大环境集团有限公司 | 8,320,900.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
40 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
41 | 浙江中铁科建设科技有限公司 | 8,135,733.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
42 | 杭州祥麟工程有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
43 | 宁波永珹建设工程有限公司 | 8,099,383.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
44 | 浙江山鼎建设有限公司 | 8,328,245.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
45 | 宁波合泽建筑工程有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
46 | 虹诚建设集团有限公司 | 8,116,330.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
47 | 杭州万河建设有限公司 | 8,135,057.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
48 | 海逸生态建设有限公司 | 8,129,326.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
49 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 8,154,367.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
50 | 宁波乐硕建设有限公司 | 8,134,627.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
51 | 宁波仁禾建设有限公司 | 8,140,724.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
52 | 浙江友鑫建设有限公司 | 8,015,682.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
53 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 8,346,566.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
54 | 浙江通富建设有限公司 | 8,181,126.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
55 | 浙江梓辉建设有限公司 | 8,173,696.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
56 | 浙江正长建设有限公司 | 8,269,421.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
57 | 浙江德清景艺建设有限公司 | 8,344,300.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
58 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 8,158,968.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
59 | 绍兴金丰环境建设有限公司 | 8,114,375.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
60 | 宁波东垚建设有限公司 | 8,165,637.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
61 | 浙江南风建设有限公司 | 8,199,817.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
62 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 8,174,015.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
63 | 福建中盈建设工程有限公司 | 8,115,671.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
64 | 宁波鼎顺生态建设有限公司 | 8,089,341.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
65 | 台州东鹏建设有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
66 | 浙江合策建设有限公司 | 8,033,940.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
67 | 宁波市剑锋工程建设有限公司 | 8,127,348.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
68 | 浙江昱锋建设有限公司 | 8,333,820.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
69 | 浙江振杰建设有限公司 | 8,229,058.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
70 | 金华市书烆建设有限公司 | 8,152,667.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
71 | 浙江萧犇建设有限公司 | 8,215,822.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
72 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 8,118,509.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
73 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 8,138,363.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
74 | 宁波华境建设有限公司 | 8,257,458.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
75 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 8,004,159.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
76 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 8,123,953.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
77 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 8,379,609.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
78 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 8,099,442.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
79 | 浙江丰尧建设有限公司 | 8,191,817.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
80 | 宁波冠峰市政园林建设有限公司 | 8,157,542.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
81 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 8,330,188.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
82 | 浙江煌远建设有限公司 | 8,131,478.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
83 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 8,318,433.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
84 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 7,995,498.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
85 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 8,114,954.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
86 | 浙江华跃建设有限公司 | 8,360,892.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
87 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 8,183,854.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
88 | 湖州中昱建设有限公司 | 8,003,028.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
89 | 浙江坦晟建设有限公司 | 8,094,837.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
90 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 8,128,521.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
91 | 浙江虞厦建设有限公司 | 7,934,810.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
92 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 8,341,538.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
93 | 宁波卓拓建设有限公司 | 8,200,821.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
94 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 8,056,316.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
95 | 宁波广梁建设有限公司 | 8,106,744.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
96 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 8,155,743.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
97 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 8,372,378.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
98 | 浙江冠品建设有限公司 | 8,288,438.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
99 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 7,960,234.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
100 | 浙江虎跃建设有限公司 | 8,075,611.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
101 | 绍兴圣旺建设工程有限公司 | 8,099,083.00元 | 满足招标文件要求 | |
102 | 宁波展辰建设有限公司 | 8,395,501.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
103 | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 7,980,453.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
104 | 宁波禾静建设有限公司 | 8,108,170.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
105 | 福建晋旗建设有限公司 | 8,105,368.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
106 | 宁波中景建设有限公司 | 8,129,931.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
107 | 宁波永屹建设有限公司 | 8,114,338.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
108 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 8,354,280.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
109 | 杭州余景建设有限公司 | 8,263,040.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
110 | 浙江超凡建设有限公司 | 8,163,448.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
111 | 浙江旭洋建设有限公司 | 8,298,957.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
112 | 宁波凯佳建设有限公司 | 8,368,520.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
113 | 江西云峰建设工程有限公司 | 8,292,080.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
114 | 宁波宸越建设有限公司 | 8,278,010.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
115 | 宁波宏超建设有限公司 | 8,177,971.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
116 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 8,126,244.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
117 | 浙江三众建设有限公司 | 8,264,299.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
118 | 宁波宁凌建设有限公司 | 8,037,542.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
119 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 8,113,913.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
120 | 安徽洲世建设工程有限公司 | 7,903,466.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
121 | 宁波占云建设有限公司 | 8,190,476.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
122 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 8,228,144.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
123 | 浙江龙晟建设有限公司 | 8,274,642.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
124 | 浙江众龙建设有限公司 | 8,225,558.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
125 | 浙江大嵩建设有限公司 | 8,015,143.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
126 | 浙江华博市政园林有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
127 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 8,113,618.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
128 | 宁波仁盛建设有限公司 | 8,141,236.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
129 | 宁波华宇建设有限公司 | 7,974,245.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
130 | 浙江中时建设有限公司 | 8,181,052.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
131 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 8,292,252.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
132 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 8,201,218.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
133 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 8,157,943.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
134 | 宁波圣丰建筑有限公司 | 8,420,545.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
135 | 宁波金蛰建设有限公司 | 8,255,013.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
136 | 浙江正铭建设有限公司 | 8,164,467.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
137 | 宁波市天一建筑安装工程有限公司 | 8,182,538.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
138 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 8,256,104.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
139 | 宁波前乾建设有限公司 | 8,206,745.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
140 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 8,113,793.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
141 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 8,129,095.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
142 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 8,183,625.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
143 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 8,115,158.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
144 | 宁波铭盈建设有限公司 | 8,105,548.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
145 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 7,819,823.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
146 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 8,165,540.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
147 | 浙江舜隆建设有限公司 | 8,160,870.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
148 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 8,233,000.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
149 | 宁波卓恒建设有限公司 | 8,245,282.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
150 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 8,187,968.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
151 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 7,964,020.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
152 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 8,006,805.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
153 | 浙江润水建设科技有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
154 | 凯盛建设有限公司 | 7,923,313.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
155 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 8,117,466.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
156 | 嘉兴市中亿建设有限公司 | 8,238,018.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
157 | 浙江辰星建设有限公司 | 7,984,391.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
158 | 宁波锦圆建设有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
159 | 宁波中勤建设有限公司 | 8,151,984.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
160 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 8,131,331.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
161 | 宁波市花木有限公司 | 8,276,080.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
162 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 8,289,608.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
163 | 浙江呈日建设有限公司 | 8,150,509.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
164 | 宁波共创生态建设有限公司 | 8,114,731.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
165 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 8,177,939.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
166 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 8,111,111.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
167 | 宁波景业建设有限公司 | 8,158,469.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
168 | 浙江沧穹建设有限公司 | 8,148,458.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
169 | 新景建设有限公司 | 8,207,638.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
170 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 8,136,441.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
171 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 8,330,161.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
172 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 8,147,822.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
173 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 8,178,472.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
174 | 杭州康勋建设有限公司 | 8,150,483.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
175 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
176 | 衢盛建设集团有限公司 | 7,939,441.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
177 | 浙江嘉羽生态建设有限公司 | 8,023,539.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
178 | 宁波鹰达建设有限公司 | 8,147,693.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
179 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 8,148,001.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
180 | 福建锦灵建设有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
181 | 浙江九紫建设有限公司 | 7,868,116.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
182 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 8,264,039.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
183 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 8,115,179.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
184 | 宁波江辰建设有限公司 | 8,190,504.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
185 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 7,977,221.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
186 | 浙江越湖建设有限公司 | 8,236,571.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
187 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 8,131,139.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
188 | 宁波慈土生态建设有限公司 | 8,136,235.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
189 | 宁波信瑞建设有限公司 | 8,358,801.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
190 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 8,124,984.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
191 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 8,322,118.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
192 | 宁波凯捷建设有限公司 | 7,920,266.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
193 | 浙江浩科建设有限公司 | 8,314,556.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
194 | 宁波北斗市政工程有限公司 | 8,155,502.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
195 | 杭州潇晨建设有限公司 | 8,058,455.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
196 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 8,184,312.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
197 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 8,153,255.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
198 | 浙江迪韵建设有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
199 | 浙江国象建设有限公司 | 8,148,566.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
200 | 长兴涧塘建设有限公司 | 8,116,796.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
201 | 浙江佳树达建设有限公司 | 8,123,285.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
202 | 浙江腾丰建设有限公司 | 8,099,998.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
203 | 宁波鸿创建设有限公司 | 8,145,760.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
204 | 浙江萧建集团有限公司 | 8,171,663.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
205 | 浙江合杰建设有限公司 | 8,300,544.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
206 | 浙江星荣建设有限公司 | 8,158,837.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
207 | 安徽卓涛建设有限公司 | 8,363,006.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
208 | 浙江宸宏建设有限公司 | 8,179,649.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
209 | 杭州全甚建设有限公司 | 8,101,438.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
210 | 绍兴市中合建设有限公司 | 8,236,958.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
211 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 8,081,022.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
212 | 浙江锦汉建设有限公司 | 8,366,766.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格,满足招标文件要求 | |
213 | 浙江宏枫建设有限公司 | 8,076,168.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
214 | 浙江起扬建设有限公司 | 8,184,394.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
215 | 浙江骏义建筑工程有限公司 | 8,103,585.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
216 | 宁波一可建设有限公司 | 8,099,383.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
217 | 浙江杭润建设有限公司 | 8,296,002.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
218 | 金华开运建设有限公司 | 8,226,813.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
219 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 8,127,934.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
220 | 浙江玖丰建设有限公司 | 7,320,212.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
221 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 8,134,249.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
222 | 福建省天优吉玛建筑有限公司 | 8,302,133.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
223 | 浙江正鹄建设工程有限公司 | 8,013,325.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
224 | 宁波开闰建设有限公司 | 8,318,595.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
225 | 宁海睿翔建设有限公司 | 8,047,768.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
226 | 福建岚阁建筑工程有限公司 | 8,292,130.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
227 | 温州康辉建筑工程有限公司 | 8,334,703.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
228 | 福建其昇建设工程有限公司 | 8,319,987.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
229 | 浙江沄丰建设有限公司 | 8,345,369.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
230 | 宁波允昊建设有限公司 | 8,381,246.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
231 | 浙江善德建设有限公司 | 8,129,513.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
232 | 大驰建设有限公司 | 8,141,731.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
233 | 易顺建工集团有限公司 | 8,352,705.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
234 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 8,179,784.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
235 | 缔城建设有限公司 | 7,952,816.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
236 | 宁波抱壹建设有限公司 | 7,998,351.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
237 | 浙江城想建设有限公司 | 8,235,339.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
238 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 8,150,914.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
239 | 浙江舜裕建设有限公司 | 8,207,161.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
240 | 宁波汉禾建设有限公司 | 8,178,288.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
241 | 浙江广通环境建设有限公司 | 8,160,906.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
242 | 绍兴一坤建设有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
243 | 浙江程超建设有限公司 | 8,331,699.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
244 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 8,319,935.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
245 | 河南基安建设集团有限公司 | 8,184,368.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
246 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 8,150,218.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
247 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 8,117,822.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
248 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 8,147,750.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
249 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 8,195,406.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
250 | 诸暨凯创建设有限公司 | 8,341,286.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
251 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 8,091,210.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
252 | 浙江宸丰建设有限公司 | 7,969,193.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
253 | 浙江前卫建设有限公司 | 8,137,001.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
254 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 8,373,479.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
255 | 宁波万宸建设有限公司 | 8,164,171.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
256 | 宁波卓亿建设有限公司 | 8,432,933.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
257 | 浙江京达建设有限公司 | 8,137,846.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
258 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 8,194,003.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
259 | 浙江达华园林建设有限公司 | 7,841,564.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
260 | 浙江浩宸建设有限公司 | 8,143,566.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
261 | 慈溪市力天建设有限公司 | 7,942,391.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
262 | 杭州远庆建设有限公司 | 8,056,154.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
263 | 宁波慈湾管道工程有限公司 | 8,099,083.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
264 | 永欣建设有限公司 | 7,649,595.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
265 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 8,381,539.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
266 | 浙江丛岭建设有限公司 | 7,982,765.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
