评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb63244890 |
2 | Nb63042527 |
3 | Nb82084916 |
4 | Nb59342529 |
5 | Nb81410927 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb63244890 | Nb63042527 | Nb82084916 | Nb59342529 | Nb81410927 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
宁波正罡建设管理有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
宁波图盛建设工程有限公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
浙江中佑建设有限公司 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 93.09 |
浙江骏义建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
宁波乾宇建设有限公司 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 |
宁波滕头新胜建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江瑞霖建设有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
浙江城想建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江汇达工程建设集团有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
浙江东日土建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江璟恒建设有限公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
浙江萧犇建设有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
浙江昱锋建设有限公司 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |
浙江振北图南工程管理有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
建德市宏顺建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波市花木有限公司 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 92.64 |
浙江嘉羽生态建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
宁波沐溪建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江万永建设发展有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
宁波鸿创建设有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
浙江辰威建设有限公司 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 |
绍兴玉宸建设有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
温州东江建设工程有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
浙江超凡建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
博大环境集团有限公司 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 |
绍兴伟宏建设工程有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
嘉兴市长三角建设有限公司 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 93.44 | 93.44 | 93.44 | 93.44 | 93.44 |
浙江奉工建设有限公司 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 |
宁波中腾建设有限公司 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 |
宁波前乾建设有限公司 | / | / | / | / | / |
诸暨恒乐建设有限公司 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 |
浙江艺峰装饰工程有限公司 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
宁波大秦建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
绍兴韧辉建设有限公司 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 94.05 |
宁波市恒晔市政工程有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
宁波星和建设工程有限公司 | 90.71 | 90.71 | 90.71 | 90.71 | 90.71 |
浙江逸睿建设有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
浙江正长建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波欣承生态建设有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
浙江梓辉建设有限公司 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.11 |
杭州领域建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
浙江泽涛建设有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
浙江璨辰建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江天港建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波昂达园林建设有限公司 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
台州众意建设有限公司 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 |
浙江湖州环天交通工程有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
浙江品慧建设有限公司 | 92.38 | 92.38 | 92.38 | 92.38 | 92.38 |
浙江冠品建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
新景建设有限公司 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 93.58 |
浙江得昇建设有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
宁波仁盛建设有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
宁波冠基建设有限公司 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 |
宁波力拓爆破工程有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
浙江伟峰建设股份有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
浙江大嵩建设有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
宁波汇龙建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江长兴昊罡建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
金华市浦川建设有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
浙江京达建设有限公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
浙江嘉叶基础建设工程有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
宁波尚辉生态建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江坦晟建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
宁波一可建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
宁波慧阳建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
宁波繁盛建设有限公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 91.70 |
宁海县金鼎装饰工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波凯宇建设有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
浙江月豪建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
余姚市星光建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
宁波鑫烜建设有限公司 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |
浙江科宏建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
浙江宁茂建设有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
绍兴越顺园林建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
浙江伟邦建设科技有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
绍兴祥和建设有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江洪益建设有限公司 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |
温州三瑞建设有限公司 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | 93.49 |
浙江礼昭建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
浙江新锐建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
宁波市尚荣生态建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
杭州鸣康建设工程有限公司 | 93.34 | 93.34 | 93.34 | 93.34 | 93.34 |
浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |
宁波东元建设工程集团有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
浙江丰晟建设有限公司 | 86.19 | 86.19 | 86.19 | 86.19 | 86.19 |
浙江沄丰建设有限公司 | / | / | / | / | / |
嘉兴市中亿建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江通富建设有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
浙江硕博建设有限责任公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
浙江中鄞工程技术有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
宁波润宸建设有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
绍兴乐成建设有限公司 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 |
浙江汇宸建设工程有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
浙江宏枫建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
浙江辰易建设有限公司 | 92.76 | 92.76 | 92.76 | 92.76 | 92.76 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 |
浙江宏港建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
浙江海宏建筑工程有限公司 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 |
宁波晟景生态建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江东鹰装饰工程有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
浙江甬鑫建设有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
宁波益川环境建设有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.51 |
宁波永大建设集团有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
浙江龙晟建设有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
杭州鑫蓬建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
宁波辰佳建设有限公司 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 |
浙江富腾生态园林工程有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江文森装饰工程有限公司 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
金华市华鼎建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波中毅建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
绍兴壹佳建设有限公司 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
浙江富宏建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
宁波大云建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
浙江越湖建设有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
浙江起扬建设有限公司 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
浙江皓冠建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
宁波和远建设有限公司 | 92.70 | 92.70 | 92.70 | 92.70 | 92.70 |
浙江睿扬建设有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
浙江七建建设有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
宁波慈土生态建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
诸暨凯创建设有限公司 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
浙江科瑞建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波宸越建设有限公司 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 |
宁波臻文生态建设有限公司 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |
浙江风雅海嘉建设有限公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 |
浙江共成建设有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
浙江大昱建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
浙江中望建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
宁波中炬建设有限公司 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 |
浙江舜隆建设有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
新昌县辰通建设有限公司 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 |
浙江山鼎建设有限公司 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 |
宁波中弘建设有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
宁波成赢建设有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
浙江鹏腾建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
杭州亿业市政景观工程有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
宁波昱鑫建设有限公司 | 92.53 | 92.53 | 92.53 | 92.53 | 92.53 |
绍兴市万顺建设有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
和瑞建设发展有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
宁波乐振建设有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
衢盛建设集团有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
宁波巨博建设有限公司 | 92.82 | 92.82 | 92.82 | 92.82 | 92.82 |
浙江荣拓建设有限公司 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | 93.16 |
浙江莱亭科技发展有限公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
绍兴长鑫建设有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
宁波市远弘生态建设有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
宁波顺行园林建设有限公司 | / | / | / | / | / |
杭州远庆建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
宁波汉胜建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
杭州恒华建设科技有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
浙江邑山建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
宁波灏天建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
浙江恒晖建设有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
浙江丛岭建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
浙江友鑫建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
浙江宁铸建筑装饰有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
浙江朋行建设有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
浙江有利建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
浙江甬园建设有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
金坤建设集团有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
宁波乐硕建设有限公司 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
绍兴博臻建设有限公司 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 |
浙江轩翔建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江中湾建设工程有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
浙江锦汉建设有限公司 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |
杭州鼎梦建设有限公司 | 90.43 | 90.43 | 90.43 | 90.43 | 90.43 |
宁波绿邦建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江海丰建设有限公司 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 |
宁波联兴市政园林工程有限公司 | 93.44 | 93.44 | 93.44 | 93.44 | 93.44 |
宁波骏辉建设有限公司 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | 95.07 |
浙江振杰建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
宁波凡吉建设有限公司 | / | / | / | / | / |
诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
宁波鼎盛装饰设计有限公司 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 |
绍兴市五蕴建设有限公司 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 94.29 |
绍兴东业建设有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
温州亿升建设有限公司 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
文章推荐:
山西晋城沁城煤业有限责任公司35kv变电站-副斜井10kv配电室架空线路安装工程第001标段成交候选人公示