项目名称: | 宁波市海曙区西门中心门诊楼及文化站1号楼改造项目 | 项目代码: | 2503-330203-04-01-884043 | |
招标人: | 名称:宁波市海曙公共项目建设有限公司 地址:宁波市海曙区大来街47,49号【6-20】 联系人:汪珍 电话:159****2939 | 代理机构: | 名称:浙江珑盛全过程工程咨询有限公司 地址:浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢3078工位 联系人:浙江珑盛全过程工程咨询有限公司 电话:137****0141 | |
标段(包)名称: | 宁波市海曙区西门中心门诊楼及文化站1号楼改造项目(施工) | 标段(包)编号: | A3302030230025146002001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 4,871,719.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
2 | 杭州永东建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
3 | 浙江越湖建设有限公司 | 4,905,074.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
4 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 4,889,735.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
5 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 4,864,046.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
6 | 浙江骏义建筑工程有限公司 | 4,859,648.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
7 | 浙江恒振建设集团有限公司 | 4,831,198.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
8 | 福建地利建设有限公司 | 4,869,390.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
9 | 浙江普尊建设有限公司 | 4,882,659.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
10 | 宁波辰正建设有限公司 | 4,901,091.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
11 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 4,812,295.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
12 | 浙江佰屹建设有限公司 | 4,828,962.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
13 | 浙江鑫晟建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
14 | 浙江金众建设有限公司 | 4,932,655.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
15 | 浙江长兴中创建设有限公司 | 4,887,545.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
16 | 浙江铖峰建设有限公司 | 4,986,021.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
17 | 浙江恒晖建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
18 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
19 | 浙江天港建设集团有限公司 | 4,834,161.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
20 | 浙江中舟建设有限公司 | 4,907,376.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
21 | 宁波中慧建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
22 | 杭州弘飞建设有限公司 | 4,849,806.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
23 | 浙江滕源建设有限公司 | 4,910,552.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
24 | 浙江铸鼎建设有限公司 | 4,860,189.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
25 | 浙江民欣建设有限公司 | 4,983,351.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
26 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 4,863,754.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
27 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 4,892,623.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
28 | 浙江昌湖建设有限公司 | 4,806,537.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
29 | 浙江伟屹建设工程有限公司 | 4,773,088.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
30 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 5,005,275.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
31 | 浙江丛岭建设有限公司 | 4,753,842.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
32 | 宁波华圳建设有限公司 | 4,666,973.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
33 | 浙江万和建设有限公司 | 4,905,722.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
34 | 浙江明宇建设有限公司 | 4,838,363.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
35 | 宁波巨博建设有限公司 | 4,700,000.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
36 | 浙江蔚来建设有限公司 | 4,847,438.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
37 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 4,887,139.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
38 | 浙江新路建设有限公司 | 4,876,138.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
39 | 浙江立鑫建设有限公司 | 4,954,979.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
40 | 浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 4,802,827.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
41 | 浙江昊翔建设有限公司 | 4,943,328.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
42 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 4,818,140.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
43 | 宁波沈缘建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
44 | 宁波捷瑞建设有限公司 | 4,813,581.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
45 | 浙江达海建设集团有限公司 | 4,772,132.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
46 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 4,572,666.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
47 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 4,875,066.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
48 | 浙江长兴汇通建设有限公司 | 4,909,623.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
49 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
50 | 宁波言创建筑工程有限公司 | 4,701,128.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
51 | 宁波弘基建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
52 | 安徽洲世建设工程有限公司 | 4,613,050.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
53 | 宁波成赢建设有限公司 | 4,853,571.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
54 | 苏高建设发展有限公司 | 4,947,822.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
55 | 宁波益川环境建设有限公司 | 4,834,918.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
56 | 浙江长欣建设有限公司 | 4,896,141.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
57 | 浙江嘉羽生态建设有限公司 | 4,769,133.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
58 | 浙江中武建设有限公司 | 4,724,707.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
59 | 宁波力兆生态建设有限公司 | 4,830,852.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
60 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 4,961,304.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
61 | 浙江骏玮建设有限公司 | 4,993,007.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
62 | 浙江中港建设项目管理有限公司 | 4,969,999.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
63 | 余姚市星光建设有限公司 | 4,845,867.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
64 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 4,970,323.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
65 | 嘉兴市中亿建设有限公司 | 4,607,971.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |
66 | 台州天浩建设有限公司 | 4,762,984.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
67 | 大驰建设有限公司 | 4,844,411.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
68 | 浙江科瑞建设有限公司 | 4,147,681.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
69 | 杭州中布建设有限公司 | 4,952,316.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
70 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 4,976,289.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
71 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 4,993,368.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
72 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 4,879,653.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
73 | 宁波津屹建设有限公司 | 4,824,847.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
74 | 衢州市蓝标建设有限公司 | 4,835,338.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
75 | 浙江鹏图建设有限公司 | 5,006,225.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
76 | 宁波广梁建设有限公司 | 4,834,640.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
77 | 甬腾建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
78 | 浙江华质建设有限公司 | 4,904,599.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
79 | 福建中盈建设工程有限公司 | 4,925,697.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
80 | 浙江振杰建设有限公司 | 4,853,626.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
81 | 浙江中铸建设有限公司 | 5,006,244.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
82 | 浙江宁茂建设有限公司 | 4,872,507.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
83 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 4,851,818.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
84 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 4,841,767.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
85 | 浙江龙煜建设有限公司 | 4,818,261.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
86 | 浙江弘越建设有限公司 | 4,822,879.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
87 | 浙江风雅海嘉建设有限公司 | 4,835,644.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
88 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 4,845,012.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
89 | 浙江洪益建设有限公司 | 4,910,126.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
90 | 宁波宗欣建设有限公司 | 4,821,897.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
91 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 4,969,505.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
92 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 4,975,077.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
93 | 宁波一可建设有限公司 | 4,833,210.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
94 | 宁波未蓝建设有限公司 | 4,851,108.00元 | 满足招标文件要求 | |
95 | 福建川萃腾建设有限公司 | 4,886,730.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
96 | 浙江邑山建设有限公司 | 4,844,958.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
97 | 湖州瑞盛建设有限公司 | 4,936,587.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
98 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 4,850,344.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
99 | 宁波宏胜建筑工程有限公司 | 4,867,641.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
100 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 4,964,734.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
101 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
102 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 4,821,333.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
103 | 浙江旭洋建设有限公司 | 4,939,680.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
104 | 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 4,898,388.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
105 | 金华市浦川建设有限公司 | 4,827,998.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
106 | 南京浦地蓝建筑科技有限公司 | 4,918,038.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
107 | 浙江晟奥建设有限公司 | 4,838,383.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
108 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 4,678,812.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
109 | 杭州淳通建设有限公司 | 4,981,527.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
110 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 4,837,459.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
111 | 浙江骏强建设有限公司 | 4,963,551.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
112 | 福建点位建设工程有限公司 | 4,842,660.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
113 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 4,895,288.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
114 | 绍兴祥和建设有限公司 | 4,820,004.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
115 | 杭州永信建设有限公司 | 4,918,611.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
116 | 宁波华锐建设工程有限公司 | 4,934,397.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
117 | 浙江广渤建设有限公司 | 4,593,993.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
118 | 浙江京达建设有限公司 | 4,936,535.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
119 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 4,999,177.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
120 | 浙江承翔建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
121 | 浙江冠品建设有限公司 | 4,877,773.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
122 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 4,815,908.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
123 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 4,856,218.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
124 | 浙江浩洪建设有限公司 | 4,999,503.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
125 | 杭州远庆建设有限公司 | 4,936,194.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
126 | 宁波鸣山建设有限公司 | 4,931,382.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
127 | 浙江莱亭科技发展有限公司 | 4,993,829.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
128 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 4,878,165.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
129 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 4,864,474.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
130 | 永欣建设有限公司 | 4,830,457.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
131 | 浙江有利建设有限公司 | 4,949,559.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
132 | 浙江中时建设有限公司 | 4,886,476.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
133 | 宁波元风建设有限公司 | 4,849,285.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
134 | 浙江舜源建设有限公司 | 4,956,810.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
135 | 浙江萧犇建设有限公司 | 4,903,444.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
136 | 达叶控股集团有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
137 | 浙江程隆建设有限公司 | 4,987,322.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
138 | 杭州潜昇建设有限公司 | 4,983,774.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
139 | 宁波永珹建设工程有限公司 | 4,837,688.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
140 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 4,897,178.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
141 | 杭州晟通建设有限公司 | 4,929,846.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
142 | 华创电子股份有限公司 | 4,830,249.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
143 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 4,923,105.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
144 | 宁波驰威建设有限公司 | 4,839,879.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
145 | 浙江虞厦建设有限公司 | 4,796,957.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
146 | 浙江美城建设有限公司 | 4,990,515.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
147 | 温州一鸿建设工程有限公司 | 4,924,967.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
148 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 4,934,167.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
149 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 4,898,750.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
150 | 浙江罗邦建设有限公司 | 4,968,045.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
151 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 4,854,443.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
152 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 4,867,073.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
153 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 4,852,510.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
154 | 浙江昱锋建设有限公司 | 4,875,270.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
155 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 4,953,161.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
156 | 宁波展达建设有限公司 | 4,847,508.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
157 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 4,915,793.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
158 | 浙江新锐建设有限公司 | 4,918,573.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
159 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 4,837,120.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
160 | 宁波方拓建设工程有限公司 | 4,846,625.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
161 | 浙江烁众建设有限公司 | 4,731,142.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
162 | 浙江艺峰装饰工程有限公司 | 4,883,064.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
163 | 浙江银晨建设有限公司 | 4,994,399.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
164 | 宁波万宸建设有限公司 | 4,816,368.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
165 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 4,862,707.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
166 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
167 | 浙江瑞巨建设有限公司 | 4,827,540.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
168 | 绍兴巨成建设有限公司 | 4,855,695.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
169 | 浙江万合建设有限公司 | 4,772,000.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
170 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 4,999,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
171 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 4,893,894.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
172 | 浙江荣拓建设有限公司 | 4,832,323.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
173 | 国骅建设有限公司 | 4,941,026.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
174 | 浙江同合建设有限公司 | 4,923,188.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
175 | 新景建设有限公司 | 4,946,800.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
176 | 河南基安建设集团有限公司 | 4,910,456.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
177 | 宁波慧阳建设有限公司 | 4,860,212.00元 | 满足招标文件要求 | |
178 | 宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 4,825,653.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
179 | 宁波凯佳建设有限公司 | 4,666,991.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
180 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 4,887,226.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
181 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 4,880,402.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
182 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 4,980,565.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
183 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 4,835,508.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
184 | 浙江泽涛建设有限公司 | 4,857,415.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
185 | 福建晋旗建设有限公司 | 4,947,099.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
186 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 4,829,594.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
187 | 宁波凯宇建设有限公司 | 4,827,056.00元 | 满足招标文件要求 | |
188 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 4,978,427.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
189 | 杭州永承建设有限公司 | 4,862,436.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
190 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 4,837,516.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
191 | 宁波合丰建设有限公司 | 4,944,020.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
192 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 4,828,225.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
193 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 4,873,685.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
194 | 浙江日地建设有限公司 | 4,917,771.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
195 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 4,904,353.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
196 | 宁波沐溪建设有限公司 | 4,709,009.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
197 | 宁海睿翔建设有限公司 | 4,969,521.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
198 | 宁波广信建设工程有限公司 | 4,827,798.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
199 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
200 | 瑞旗建设集团有限公司 | 4,838,747.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
201 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 4,899,954.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
202 | 温州三瑞建设有限公司 | 4,862,600.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
203 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | 4,854,696.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
204 | 宁波冠基建设有限公司 | 4,815,935.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
205 | 宁波市剑锋工程建设有限公司 | 4,901,657.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合 | |
206 | 浙江宏枫建设有限公司 | 4,830,658.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
207 | 浙江双翔建设有限公司 | 4,962,389.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
208 | 浙江浩科建设有限公司 | 4,650,953.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
209 | 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 4,846,707.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
210 | 浙江富宏建设有限公司 | 4,810,773.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
211 | 浙江启万建设有限公司 | 4,919,567.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
212 | 宁波齐兴建设有限公司 | 4,832,915.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
213 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 4,871,612.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
214 | 浙江荣善建设工程有限公司 | 4,883,599.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
215 | 浙江起扬建设有限公司 | 4,923,633.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
216 | 浙江天欣建设有限公司 | 4,884,906.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
217 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 4,858,008.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
218 | 宁波西立建设有限公司 | 4,990,045.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
219 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 4,823,126.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
220 | 浙江九婺建设有限公司 | 4,816,539.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
221 | 浙江杉合建设有限公司 | 4,693,116.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
222 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 4,832,316.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
223 | 杭州瑀兴建设有限公司 | 4,905,129.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
224 | 银帆建设(杭州)有限公司 | 4,974,786.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
225 | 杭州顺势建设有限公司 | 4,820,902.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
226 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 4,839,217.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
227 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 4,910,069.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
228 | 诸暨凯创建设有限公司 | 4,915,151.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
229 | 浙江奕盛建设有限公司 | 4,715,105.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
230 | 浙江睿扬建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
231 | 浙江大昱建设有限公司 | 4,837,132.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
232 | 杭州新宏建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
233 | 浙江友鑫建设有限公司 | 4,962,924.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
234 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 4,965,798.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
235 | 杭州恒力市政景观艺术有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
236 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 4,869,369.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
237 | 浙江大嵩建设有限公司 | 4,873,175.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
238 | 宁波蔚然生态建设有限公司 | 4,815,930.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
239 | 浙江瀛川建设工程有限公司 | 4,841,570.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
240 | 庆元县平安建筑有限公司 | 4,920,858.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
241 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 4,839,010.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
242 | 宁波繁盛建设有限公司 | 4,650,803.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
243 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 4,837,682.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
244 | 福建中煌建设有限公司 | 4,979,202.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
245 | 浙江嘉辉建设有限公司 | 4,815,903.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
246 | 丽水中正建设有限公司 | 4,851,201.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
247 | 杭州君辉建设有限公司 | 4,874,792.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
248 | 杭州禹敖建设有限公司 | 5,008,491.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
249 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 4,867,358.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
250 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 4,947,075.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
251 | 浙江宇臻建设有限公司 | 4,847,044.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
252 | 杭州木兰建设有限公司 | 4,899,264.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
253 | 杭州毅泰建设工程有限公司 | 4,925,352.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
254 | 绍兴圣旺建设工程有限公司 | 4,857,236.00元 | 满足招标文件要求 | |
255 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 4,914,117.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
256 | 宁波开闰建设有限公司 | 4,898,799.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
257 | 浙江国炜建设集团有限公司 | 4,838,303.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
258 | 鑫海建工集团有限公司 | 4,851,588.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 |
文章推荐:
永盛路东伸(新港路-光明直河路)方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务[a3301090130526754001221]
关于宁波市海曙区西门中心门诊楼及文化站1号楼改造项目(施工)开标记录[a3302030230025146002001]