项目名称: | 金庭镇和美乡村建设项目二期 | 项目代码: | 2501-330683-04-01-425152 | |||
招标人: | 名称:嵊州市两山农业发展有限公司 地址:浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道越秀一路21号3-4层 联系人:王熠凯 电话:17342020815 | 代理机构: | 名称:浙江华元工程咨询有限公司 地址:嵊州市三江街道兴旺街288-20号7楼 联系人:谢益芳 电话:13454570777 | |||
标段(包)名称: | 金庭镇和美乡村建设项目二期(金庭村) | 标段(包)编号: | A3306830770000480001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 绍兴盛和建设有限公司 | 4,579,295.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
2 | 浙江勤辉建设工程有限公司 | 5,050,121.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
3 | 浙江诺为建设有限公司 | 5,022,279.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
4 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 5,055,411.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
5 | 绍兴宥嘉建设工程有限公司 | 5,087,682.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
6 | 浙江凤山建设工程有限公司 | 4,969,777.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
7 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 4,987,785.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
8 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 5,036,278.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
9 | 浙江万玖建设有限公司 | 5,050,611.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
10 | 杭州晨畅建设有限公司 | 4,999,886.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
11 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 5,071,179.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
12 | 浙江荣涛建设有限公司 | 5,075,815.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
13 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 5,109,237.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
14 | 浙江万广建设工程有限公司 | 5,064,653.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
15 | 浙江天慕建设有限公司 | 4,966,557.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
16 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 5,011,147.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
17 | 杭州钦诚建设有限公司 | 5,011,141.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
18 | 杭州富裕建设有限公司 | 5,136,300.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
19 | 浙江运溪建设有限公司 | 5,077,613.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
20 | 浙江嘉冠建设有限公司 | 5,050,819.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
21 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 5,086,838.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
22 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 5,050,279.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
23 | 绍兴中贯建设有限公司 | 4,988,471.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
24 | 浙江广渤建设有限公司 | 4,995,125.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
25 | 浙江豪通建设有限公司 | 5,022,208.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
26 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 5,066,098.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
27 | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 4,958,437.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
28 | 浙江赞颂建设有限公司 | 5,027,182.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
29 | 温州吉旺市政园林工程有限公司 | 5,086,889.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
30 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 4,932,913.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
31 | 浙江腾星建设有限公司 | 5,052,097.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
32 | 浙江星锐建设有限公司 | 5,010,072.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
33 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 4,930,330.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
34 | 绍兴广圣建设有限公司 | 5,033,210.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
35 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 4,978,555.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
36 | 绍兴市龙亦建设有限公司 | 5,052,100.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
37 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 5,031,909.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
38 | 浙江中凰建设有限公司 | 5,053,183.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
39 | 江西国金建设集团有限公司 | 5,022,116.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
40 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 5,074,873.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
41 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 5,076,969.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
42 | 浙江润湖建设有限公司 | 4,993,988.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
43 | 浙江仕创建筑工程有限公司 | 5,022,017.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
44 | 浙江棣远建设有限公司 | 5,093,559.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
45 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 5,016,643.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
46 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 5,036,299.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
47 | 达叶控股集团有限公司 | 5,006,829.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
48 | 丰和园林建设集团有限公司 | 5,047,273.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
49 | 绍兴誉城建设有限公司 | 5,063,378.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
50 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 4,966,529.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
51 | 绍兴金莉建设有限公司 | 4,949,803.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
52 | 广泓建设集团有限公司 | 5,071,755.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
53 | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 5,110,869.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
54 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 5,087,900.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
55 | 浙江浙南建设集团有限公司 | 5,046,750.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
56 | 浙江汉诚建设有限公司 | 4,907,587.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
57 | 昌建建设集团有限公司 | 5,058,529.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
58 | 湖州市第二建设工程有限公司 | 5,004,951.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
59 | 浙江青鹤建设有限公司 | 5,035,800.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
60 | 杭州业坚建设有限公司 | 5,029,590.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
61 | 恒荣建设集团有限公司 | 5,019,471.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
62 | 中乐建业集团有限公司 | 5,053,239.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
63 | 丽水亿诚建设有限公司 | 5,020,524.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
64 | 浙江佳昇建设有限公司 | 4,976,124.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
65 | 浙江天航市政工程有限公司 | 5,023,077.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
66 | 中亚建设集团有限公司 | 5,134,266.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
67 | 浙江百业园林工程有限公司 | 4,997,224.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
68 | 浙江新承建设工程有限公司 | 5,032,403.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
69 | 浙江越东建设工程有限公司 | 5,071,924.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
70 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 5,078,700.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
71 | 浙江众历建设有限公司 | 5,090,369.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
72 | 河南林平建设工程有限公司 | 5,000,393.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
73 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 5,036,185.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
74 | 浙江中科园建设管理有限公司 | 4,994,826.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
75 | 绍兴启阳建设有限公司 | 5,002,511.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
76 | 浙江洪佑建设有限公司 | 5,036,507.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
77 | 上程建设集团有限公司 | 5,076,586.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
78 | 江西鑫鹏建设有限公司 | 5,036,355.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
79 | 卓成建设集团有限公司 | 5,002,587.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
80 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 5,064,326.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
81 | 上海东广建设工程有限公司 | 5,078,721.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
82 | 博盛建设集团股份有限公司 | 5,045,618.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
83 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 5,022,961.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
84 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 5,092,464.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
85 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 5,024,761.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
86 | 南昌市路桥工程有限公司 | 5,013,506.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
87 | 浙江智建科技股份有限公司 | 5,032,246.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
88 | 浙江华方建设有限公司 | 5,053,577.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
89 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 5,048,849.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
90 | 浙江大显建设有限公司 | 5,036,580.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
91 | 杭州金翔建设有限公司 | 4,979,625.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
92 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 5,036,180.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
93 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 4,985,703.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
94 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 5,064,776.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
95 | 浙江乾大建设有限公司 | 4,988,067.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
96 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 5,047,836.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
97 | 绍兴赫鼎建筑工程有限公司 | 4,932,900.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
98 | 杭州际豪建设有限公司 | 5,115,372.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
99 | 浙江萧犇建设有限公司 | 5,062,998.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
100 | 诸暨宏阳市政园林有限公司 | 5,080,246.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
101 | 浙江振升建设有限公司 | 5,021,216.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
102 | 浙江仲然建设有限公司 | 5,070,461.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
103 | 浙江晨润建设有限公司 | 5,043,497.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
104 | 浙江致彦建设集团有限公司 | 5,035,789.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
105 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 4,990,262.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
106 | 宁波蔚然生态建设有限公司 | 4,967,727.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
107 | 浙江宏臻建设有限公司 | 5,071,372.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
108 | 浙江铧扬建设有限公司 | 5,066,380.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
109 | 浙江枫叶建设有限公司 | 5,002,007.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
110 | 浙江佳裕建设有限公司 | 5,026,052.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
111 | 世扬建设集团有限公司 | 5,036,338.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
112 | 大驰建设有限公司 | 5,117,679.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
113 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 5,066,735.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
114 | 南璟建设有限公司 | 5,027,181.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
115 | 浙江融盛建设有限公司 | 4,980,160.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
116 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 4,992,000.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
117 | 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 | 4,997,117.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
118 | 河南清新建设有限公司 | 5,068,012.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
119 | 百思特建设股份有限公司 | 4,864,400.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
120 | 绍兴宝辰建设有限公司 | 5,083,467.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
121 | 浙江宇东建设有限公司 | 5,025,493.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
122 | 译诚实业集团有限公司 | 5,002,250.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
123 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 5,058,529.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
124 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 4,974,363.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
125 | 浙江弘耘建设有限公司 | 5,016,674.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
126 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 5,020,712.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
127 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 5,097,137.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
128 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 4,985,703.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
129 | 浙江陆盛建设有限公司 | 5,004,217.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
130 | 金业建工有限责任公司 | 5,082,730.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
131 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 5,087,232.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
132 | 浙江九华建设有限公司 | 5,058,136.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
133 | 浙江才德建设有限公司 | 5,092,635.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
134 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 5,120,662.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
135 | 浙江苍正建设有限公司 | 4,974,279.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
136 | 浙江鑫品建设有限公司 | 4,990,375.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
137 | 浙江锦昌建设有限公司 | 4,998,591.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
138 | 江西中一建工集团有限公司 | 5,050,256.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
139 | 地源建设有限公司 | 4,977,374.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
140 | 浙江科立建设工程有限公司 | 5,056,166.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
141 | 绍兴韧辉建设有限公司 | 5,111,319.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
142 | 衢州晟天建设有限公司 | 5,005,418.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
143 | 金华铭城建设有限公司 | 5,026,708.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
144 | 浙江宏强建设有限公司 | 4,992,429.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
145 | 浙江旷厦建设有限公司 | 5,035,398.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
146 | 绍兴国恩建设工程有限公司 | 5,034,887.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
147 | 浙江恒江建设有限公司 | 5,086,146.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
148 | 杭州天晟建设有限公司 | 5,006,178.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
149 | 浙江凯业建设有限公司 | 5,051,136.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
150 | 浙江润水建设科技有限公司 | 5,032,416.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
151 | 绍兴九九环境建设有限公司 | 5,057,597.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
152 | 浙江德建建设有限公司 | 5,010,967.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
153 | 浙江广通环境建设有限公司 | 5,073,333.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
154 | 浙江东竣建设有限公司 | 5,058,220.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
155 | 浙江伟欣建设有限公司 | 4,951,362.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
156 | 绍兴源升建设有限公司 | 5,034,334.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
157 | 台州荣星建设有限公司 | 5,085,768.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
158 | 浙江昌宇建设有限公司 | 4,938,462.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
159 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 5,061,006.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
160 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 5,048,352.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
161 | 浙江泽能建设有限公司 | 4,970,181.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
162 | 浙江上安建设有限公司 | 5,050,076.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
163 | 兰亭建设有限公司 | 5,035,117.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
164 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 5,118,355.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
165 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 4,990,200.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
166 | 浙江旭实建设有限公司 | 5,016,038.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
167 | 浙江东齐建设有限公司 | 5,060,668.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
168 | 浙江潇宇建设有限公司 | 5,022,622.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
169 | 绍兴成航建设有限公司 | 5,084,036.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
170 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 4,922,609.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
171 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 4,993,211.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
172 | 浙江宏拓建设有限公司 | 5,052,000.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
173 | 浙江大同建设工程有限公司 | 5,017,183.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
174 | 浙江三有建设有限公司 | 4,967,590.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
175 | 绍兴煜辉建设工程有限公司 | 5,049,525.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
176 | 浙江景园建设有限公司 | 5,090,445.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
177 | 浙江华歌建设有限公司 | 5,144,851.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
178 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 4,900,462.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
179 | 绍兴顺合环境建设有限公司 | 4,940,679.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
180 | 浙江奕盛建设有限公司 | 4,902,702.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
181 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 5,054,562.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
182 | 杭州康森建设工程有限公司 | 5,045,705.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
183 | 浙江盛超建设有限公司 | 4,947,669.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
184 | 浙江宜彩环境工程有限公司 | 4,992,682.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
185 | 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | 5,082,332.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
186 | 浙江龙游禾众建设工程有限公司 | 5,081,284.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
187 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 5,052,002.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
188 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 5,047,598.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
189 | 浙江普宏建设工程有限公司 | 5,032,117.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
190 | 温州垠星建设有限公司 | 4,967,087.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
191 | 绍兴敏悦建设工程有限公司 | 5,033,367.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
192 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 4,965,611.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
193 | 浙江乾锦建设有限公司 | 5,018,233.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
194 | 杭州下沙建筑工程有限公司 | 5,083,616.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
195 | 绍兴联赢建设有限公司 | 5,111,320.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
196 | 杭州和诚塑胶工程有限公司 | 5,057,008.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
197 | 浙江欣成建设有限公司 | 5,005,773.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
198 | 浙江宝立建设有限公司 | 5,058,140.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
199 | 浙江泰力建设有限公司 | 5,065,327.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
200 | 浙江骏恒建设有限公司 | 5,023,422.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
201 | 嘉兴市中义建设有限公司 | 5,080,008.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
202 | 贵州十建工程有限公司 | 5,000,595.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
203 | 智诚建科设计有限公司 | 5,033,850.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
204 | 富景生态环境有限公司 | 4,989,598.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
205 | 浙江风云建设有限公司 | 5,051,112.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
206 | 浙江贤升建设有限公司 | 5,098,289.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
207 | 浙江星元盛建设有限公司 | 5,102,597.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
208 | 浙江榆茂建设工程有限公司 | 5,043,784.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
209 | 嵊州市第三建筑工程有限公司 | 4,958,667.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
210 | 浙江远涛建设有限公司 | 4,908,350.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
211 | 浙江天宸建设有限公司 | 5,083,482.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
212 | 温州威泰建设有限公司 | 5,021,025.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
213 | 浙江荣裕建设有限公司 | 4,988,630.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
214 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 4,989,373.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
215 | 浙江华锐建设有限公司 | 5,040,531.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
216 | 宁波中弘建设有限公司 | 5,113,965.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 | ||
