项目名称: | 嵊州市绿色共富项目(一期)-2024年贵门乡外浪坑-里浪坑等村内道路建设项目 | 项目代码: | 2412-330683-04-01-398828 | |
招标人: | 名称:嵊州市交通投资发展集团有限公司 地址:嵊州市浦口街道华发南路88号 联系人:黄雷钧 电话:0575-83273601 | 代理机构: | 名称:浙江建诚工程管理咨询有限公司 地址:嵊州市吾悦广场写字楼4楼 联系人:马佳丽 电话:0575-83508835 | |
标段(包)名称: | 嵊州市绿色共富项目(一期)-2024年贵门乡外浪坑-里浪坑等村内道路建设项目 | 标段(包)编号: | A3306830770000446001001 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
| 1 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 13,690,915.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 2 | 浙江中嘉建筑园林有限公司 | 13,742,607.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 3 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 13,675,003.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 4 | 杭州万盈建设有限公司 | 13,703,424.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 5 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 13,675,668.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 6 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 13,791,079.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 7 | 浙江卓美建设有限公司 | 13,669,646.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 8 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 13,805,191.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 9 | 浙江振升建设有限公司 | 13,675,729.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 10 | 台州通达建设有限公司 | 13,635,694.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 11 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 13,885,722.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 12 | 诸暨煜城市政建设有限公司 | 13,630,177.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 13 | 浙江鹰翊建设有限公司 | 13,577,481.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 14 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 13,664,531.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 15 | 淳安宇诚建设有限公司 | 13,468,626.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 16 | 浙江坤宁建设有限公司 | 13,959,435.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 17 | 浙江远境建设有限公司 | 13,531,642.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 18 | 浙江三环建设有限公司 | 13,576,668.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 19 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 13,708,555.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 20 | 杭州天晟建设有限公司 | 13,853,386.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 21 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 13,653,149.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 22 | 联合建工建设有限公司 | 13,620,753.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 23 | 浙江景园建设有限公司 | 13,849,244.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 24 | 浙江壹腾建设有限公司 | 13,591,256.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 25 | 纳琦绿能工程有限公司 | 13,709,736.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 26 | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 13,619,152.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 27 | 浙江恒昌建设有限公司 | 13,744,693.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 28 | 浙江千木建设有限公司 | 13,635,678.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 29 | 绍兴市源景环境建设有限公司 | 13,710,181.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 30 | 浙江恒广建设有限公司 | 13,751,818.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 31 | 大立建设集团有限公司 | 13,740,766.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 32 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 13,822,831.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 33 | 浙江星元盛建设有限公司 | 13,603,482.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 34 | 浙江永浩建设有限公司 | 13,549,795.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 35 | 士高建设集团有限公司 | 13,755,339.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 36 | 浙江腾喆建筑产业化有限公司 | 13,879,586.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 37 | 台州市立能建设有限公司 | 13,628,837.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 38 | 平致(浙江)建设有限公司 | 13,590,730.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 39 | 浙江泰力建设有限公司 | 13,667,905.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 40 | 浙江大同建设工程有限公司 | 13,674,425.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 41 | 浙江三有建设有限公司 | 13,730,060.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 42 | 江西中一建工集团有限公司 | 13,715,549.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 43 | 译诚实业集团有限公司 | 13,679,748.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 44 | 台州珩峰建设有限公司 | 13,868,848.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 45 | 浙江筑扬建设有限公司 | 13,388,734.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 46 | 美信佳集团建设有限公司 | 13,638,551.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 47 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 13,713,463.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 48 | 上海园林(集团)有限公司 | 13,651,823.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 49 | 中隆园林建设集团有限公司 | 13,609,618.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 50 | 江西国金建设集团有限公司 | 13,674,839.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 51 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 13,582,007.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 52 | 浙江搏鸿建设工程有限公司 | 13,548,568.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 53 | 达叶控股集团有限公司 | 13,704,207.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 54 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 13,711,806.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 55 | 丽水市卓越建设有限公司 | 13,747,667.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 56 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 13,864,100.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 57 | 江西省国利建设集团有限公司 | 13,710,411.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 58 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 13,438,381.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 59 | 鹏盛建设集团有限公司 | 13,789,898.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 60 | 浙江昌宇建设有限公司 | 13,318,021.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 61 | 浙江罗邦建设有限公司 | 13,841,237.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 62 | 浙江宝誉建设有限公司 | 13,714,690.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 63 | 浙江广通环境建设有限公司 | 13,750,740.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 64 | 中乐建业集团有限公司 | 13,745,982.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 65 | 浙江智建科技股份有限公司 | 13,675,575.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 66 | 浙江高德建工有限公司 | 13,540,366.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 67 | 浙江金汤工程建设有限公司 | 13,586,607.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 68 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 13,543,644.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 69 | 浙江中立建设有限公司 | 13,635,692.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 70 | 浙江舜甑建筑工程有限公司 | 13,746,120.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 71 | 浙江润泰建设有限公司 | 13,578,003.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 72 | 昌建建设集团有限公司 | 13,761,536.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 73 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 13,635,157.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 74 | 卓成建设集团有限公司 | 13,607,899.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 75 | 兴丰建设景观有限公司 | 13,882,652.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 76 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 13,592,974.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 77 | 浙江昌湖建设有限公司 | 13,783,498.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 78 | 绍兴启阳建设有限公司 | 13,678,276.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 79 | 同创工程设计有限公司 | 13,714,874.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 80 | 浙江永正市政园林有限公司 | 13,710,854.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 81 | 浙江百业园林工程有限公司 | 13,768,070.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 82 | 萧云建设股份有限公司 | 13,646,221.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 83 | 浙江云树建设有限公司 | 13,552,000.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 84 | 浙江联信环境建设有限公司 | 13,490,944.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 85 | 建德舜镱建设有限公司 | 13,838,201.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 86 | 浙江中凰建设有限公司 | 13,772,519.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 87 | 浙江标龙建设有限公司 | 13,529,701.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 88 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 13,710,795.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 89 | 杭州下沙建筑工程有限公司 | 13,665,264.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 90 | 浙江华歌建设有限公司 | 13,678,468.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 91 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 13,669,026.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 92 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 13,779,268.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 93 | 温州宏伟建设有限公司 | 13,686,129.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 94 | 亚都建设集团有限公司 | 13,738,465.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 95 | 江西省梦远建设有限公司 | 13,623,484.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 96 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 13,706,866.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 97 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 13,484,910.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 98 | 杭州倬驰建设有限公司 | 13,554,397.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 99 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 13,642,590.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 100 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 13,729,188.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 101 | 浙江年代建设工程有限公司 | 13,732,222.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 102 | 洪都建设集团有限公司 | 13,577,359.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 103 | 杭州际豪建设有限公司 | 13,800,589.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 104 | 浙江华方建设有限公司 | 13,826,972.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 105 | 天阳建设集团有限公司 | 13,653,892.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 106 | 中景园生态建设有限公司 | 13,560,072.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 107 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 13,708,213.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 108 | 浙江上安建设有限公司 | 13,750,399.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 109 | 浙江崇业建设有限公司 | 13,589,411.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 110 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 13,967,095.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 111 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 13,700,149.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 112 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 13,544,733.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 113 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 13,514,684.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 114 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 13,835,906.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 115 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 13,831,037.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 116 | 浙江远涛建设有限公司 | 13,371,163.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 117 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 13,623,669.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 118 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 13,517,294.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 119 | 浙江宝立建设有限公司 | 13,931,891.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 120 | 浙江帆顺建设有限公司 | 13,901,904.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 121 | 浙江九俊建设有限公司 | 13,942,461.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 122 | 浙江鼎元建设有限公司 | 13,773,745.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 123 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 13,438,827.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 124 | 台州新联康建设有限公司 | 13,500,489.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 125 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 13,354,988.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 126 | 丽水市金丰建筑工程有限公司 | 13,597,346.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 127 | 浙江天辉建设有限公司 | 13,627,842.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 128 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 13,743,880.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 129 | 浙江恒江建设有限公司 | 13,502,090.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 130 | 浙江前州建设集团有限公司 | 13,791,186.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 131 | 浙江宏强建设有限公司 | 13,821,919.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 132 | 浙江仲然建设有限公司 | 13,807,185.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 133 | 河南清新建设有限公司 | 13,485,432.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 134 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 13,744,755.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 135 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 13,851,223.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 136 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 13,761,167.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 137 | 台州大丰建设有限公司 | 13,763,774.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 138 | 东欣建设有限公司 | 14,009,278.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 139 | 杭州恒汇建设有限公司 | 13,836,530.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 140 | 大驰建设有限公司 | 13,948,305.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 141 | 浙江融盛建设有限公司 | 13,523,001.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 142 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 13,757,880.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 143 | 浙江浦润环境建设有限公司 | 13,838,935.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 144 | 浙江江天建设有限公司 | 13,495,777.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 145 | 浙江一兴建设有限公司 | 13,624,036.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 146 | 浙江昌屹建设有限公司 | 13,491,936.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 147 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 13,906,269.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 148 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 13,404,840.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 149 | 浙江隆祥建设有限公司 | 13,831,868.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 150 | 浙江洪益建设有限公司 | 13,798,212.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 151 | 浙江昊元建设有限公司 | 13,718,141.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 152 | 浙江运溪建设有限公司 | 13,830,594.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 153 | 丽水百顺建设有限公司 | 13,715,487.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 154 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 13,824,211.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 155 | 龙禹建设股份有限公司 | 13,392,262.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 156 | 方岭建设集团有限公司 | 13,626,490.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 157 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 13,496,500.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 158 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 13,740,505.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 159 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 13,599,856.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 160 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 13,416,417.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 161 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 13,748,415.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 162 | 浙江横大环境建设有限公司 | 13,437,527.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 163 | 浙江龙腾建设有限公司 | 13,262,969.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 164 | 杭州原景建设环境有限公司 | 13,577,377.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 165 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 13,663,096.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 166 | 绍兴城建集团有限公司 | 13,720,804.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 167 | 浙江连丰建设有限公司 | 13,761,014.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 168 | 淳安县良诚建设有限公司 | 13,600,668.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 169 | 佳伟建设集团有限公司 | 13,877,285.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 170 | 武义巨合建设工程有限公司 | 13,755,338.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 171 | 绍兴中钧环境建设工程有限公司 | 13,793,840.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 172 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 13,457,453.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 173 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 13,789,083.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 174 | 温州吉旺市政园林工程有限公司 | 13,730,004.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 175 | 浙江一庆建设有限公司 | 14,149,554.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 176 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 13,702,419.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 177 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 13,789,468.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 178 | 浙江通富建设有限公司 | 13,798,286.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 179 | 宁波大秦建设有限公司 | 13,831,636.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 180 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 13,714,536.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 181 | 浙江光大建设集团有限公司 | 13,631,753.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 182 | 杭州木兰建设有限公司 | 13,709,983.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 183 | 浙江洪佑建设有限公司 | 13,746,036.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 184 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 13,591,050.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 185 | 浙江泽能建设有限公司 | 13,809,961.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 186 | 杭州余景建设有限公司 | 13,661,923.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 187 | 浙江凯隆建设有限公司 | 13,719,522.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 188 | 诸暨宏阳市政园林有限公司 | 13,723,464.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 189 | 博盛建设集团股份有限公司 | 13,654,131.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 190 | 杭州博鸿建设有限公司 | 13,916,092.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 191 | 浙江秀州建设有限公司 | 13,679,888.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 192 | 绍兴弘如建筑工程有限公司 | 13,756,735.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 193 | 浙江赞颂建设有限公司 | 14,085,130.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 194 | 浙江鑫品建设有限公司 | 13,420,946.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 195 | 杭州西域市政建设有限公司 | 13,821,906.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 196 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 13,752,264.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 197 | 子城联合建设集团有限公司 | 13,720,826.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 198 | 浙江诚宏建设有限公司 | 13,595,045.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 199 | 宁波永大建设集团有限公司 | 13,571,555.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 200 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 13,808,274.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 201 | 浙江烁众建设有限公司 | 13,711,192.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 202 | 杞梓林生态建设有限公司 | 13,688,997.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 203 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 13,423,554.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 204 | 浙江恒兴建设有限公司 | 13,634,927.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 205 | 华汇建设集团有限公司 | 13,678,644.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 206 | 浙江致彦建设集团有限公司 | 13,750,441.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 207 | 浙江世航建设有限公司 | 13,447,454.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 208 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 13,783,526.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 209 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 13,614,663.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 210 | 杭州君辉建设有限公司 | 13,605,292.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
| 211 | 衢州晟天建设有限公司 | 13,671,817.00元 | 180天 | 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台 |
