招标项目名称: 国道G307黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程施工一、二标
招标项目编号: S1301000001004500001
公示名称: 国道G307黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程施工二标中标候选人公示
公示编号: S1301000001004500001002001
公示内容:
标段: | 国道G307黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程施工二标标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 公路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2024-12-17 | 开标地点: | 开标14 |
公示开始日期: | 2024-12-18 | 公示截止日期: | 2024-12-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;石家庄市元通公路工程有限公司 | 165418952.00 | 165418952.00 | 质量要求:交工验收质量评定合格,竣工验收质量评定优良 | 24个月 |
2 | 河北交投路桥建设开发有限公司;四川锐顺建设工程有限公司 | 166403393.00 | 166403393.00 | 交工验收质量评定合格,竣工验收质量评定优良 | 24个月 |
3 | 邢台路桥建设集团有限公司;河北笙竹建设工程有限公司 | 167563631.00 | 167563631.00 | 质量要求:交工验收质量评定合格,竣工验收质量评定优良 | 24个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;石家庄市元通公路工程有限公司 | 王飞燕 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132021202300643 |
2 | 河北交投路桥建设开发有限公司;四川锐顺建设工程有限公司 | 刘超 | 高级工程师 | 公路一级注册建造师 | 0100927 |
3 | 邢台路桥建设集团有限公司;河北笙竹建设工程有限公司 | 胡绍波 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132023202400367 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;石家庄市元通公路工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北交投路桥建设开发有限公司;四川锐顺建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 邢台路桥建设集团有限公司;河北笙竹建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;石家庄市元通公路工程有限公司 | 石家庄至衡水高速公路项目 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司 | 2022-07-24 | 5606719734元 |
2 | 河北交投路桥建设开发有限公司;四川锐顺建设工程有限公司 | G102线秦皇岛市区段改建工程(K0+000至K35+000)施工 | 泰皇岛远翼道路建设管理有限公司 | 2019-04-29 | 832401217元 |
3 | 邢台路桥建设集团有限公司;河北笙竹建设工程有限公司 | 连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目WKGJ-2合同段 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 2016-10-26 | 839332366.86元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;石家庄市元通公路工程有限公司 | 王飞燕 | 石家庄至衡水高速公路项目 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司 | 2022-07-24 | 5606719734元 |
2 | 河北交投路桥建设开发有限公司;四川锐顺建设工程有限公司 | 刘超 | G102线秦皇岛市区段改建工程(K0+000至K35+000)施工 | 泰皇岛远翼道路建设管理有限公司 | 2019-04-29 | 832401217元 |
3 | 邢台路桥建设集团有限公司;河北笙竹建设工程有限公司 | 胡绍波 | 宜春至遂高速公路新建工程项目安福至遂川段主体土建工程P2标段 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 2020-08-16 | 619068994元 |
文章推荐: