投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
升升集团有限公司 | 5751317.74 | 365.00 |
黑龙江果鑫建设工程有限公司 | 5520827.37 | 365.00 |
四川辰旺建设工程有限公司 | 5465980.71 | 365.00 |
河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 5579790.17 | 365.00 |
甘肃兰宜建建设工程有限公司 | 5552991.01 | 365.00 |
四川社稷建设工程有限公司 | 5544327.36 | 365.00 |
四川炳瑞祥建设工程有限公司 | 5719476.29 | 365.00 |
贵弘建设发展有限公司 | 5545191.21 | 365.00 |
渝年建设集团有限公司 | 5736991.67 | 365.00 |
四川建拓成建设工程有限公司 | 5764982.67 | 365.00 |
四川皓梧建设工程有限公司 | 5543115.23 | 365.00 |
黑龙江骞腾建设工程有限公司 | 5521894.35 | 365.00 |
华夏土木工程有限公司 | 5633442.73 | 365.00 |
南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 5746434.05 | 365.00 |
福建省东昇建设工程有限公司 | 5775814.58 | 365.00 |
大秦建设集团有限公司 | 5619671.71 | 365.00 |
四川华之厦建设工程有限公司 | 5718572.65 | 365.00 |
辽宁海博建设集团有限公司 | 5727852.32 | 365.00 |
重庆市建松建筑工程有限公司 | 5494174.31 | 365.00 |
四川壮志凌云建筑工程有限公司 | 5601674.40 | 365.00 |
甘肃思齐建筑工程有限公司 | 5596320.24 | 365.00 |
台州鑫安建设有限公司 | 5750242.46 | 365.00 |
陕西化建工程有限责任公司 | 5616673.36 | 365.00 |
四川鑫达圣安建设工程有限公司 | 5531477.18 | 365.00 |
四川中源天一建筑集团有限公司 | 5516806.37 | 365.00 |
西藏诺康建筑工程有限公司 | 5661925.45 | 365.00 |
众聚能国际建工有限公司 | 5637870.68 | 365.00 |
云南优华建设工程有限公司 | 5494645.34 | 365.00 |
云南永仁建筑建材有限责任公司 | 5740225.28 | 365.00 |
中投腾宇建设有限公司 | 5740006.94 | 365.00 |
重庆市德安园林工程有限公司 | 5765968.85 | 365.00 |
河南千马建筑工程有限公司 | 5541236.56 | 365.00 |
四川威荣建设工程有限公司 | 5648288.39 | 365.00 |
重庆屹荣建设有限公司 | 5760905.47 | 365.00 |
四川邑程建设工程有限公司 | 5492022.71 | 365.00 |
西藏鹏越建设有限责任公司 | 5512999.93 | 365.00 |
四川紫鼎建设工程有限公司 | 5510262.50 | 365.00 |
黑龙江吉赫建设工程有限公司 | 5519963.04 | 365.00 |
山西恒业建设集团有限公司 | 5603916.33 | 365.00 |
新疆南遂起航建设工程有限公司 | 5643620.59 | 365.00 |
甘肃中元建邦工程有限公司 | 5570492.62 | 365.00 |
中承利兴建设集团有限公司 | 5621440.98 | 365.00 |
重庆中之瑞建设工程有限公司 | 5755582.68 | 365.00 |
广东祥实建设有限公司 | 5477051.80 | 365.00 |
盛世恒瑞建工集团有限公司 | 5581497.33 | 365.00 |
国建中匠建设有限公司 | 5507998.86 | 365.00 |
四川润晶建设工程有限公司 | 5748130.82 | 365.00 |
辉彩建设集团有限公司 | 5511946.69 | 365.00 |
四川福达聚隆建设工程有限公司 | 5629244.86 | 365.00 |
四川浩瑞程建筑工程有限公司 | 5681557.57 | 365.00 |
广东强雄建设集团有限公司 | 5548107.77 | 365.00 |
四川启迪建设工程有限公司 | 5460367.46 | 365.00 |
四川万屡建筑工程有限公司 | 5495417.10 | 365.00 |
河南景帆建筑工程有限公司 | 5506988.82 | 365.00 |
吉林省恒瑞建设集团有限公司 | 5771499.64 | 365.00 |
四川恒华齐庆建设工程有限公司 | 5697842.11 | 365.00 |
广东鸿兴裕建设工程有限公司 | 5499605.29 | 365.00 |
云南江川世文建设(集团)有限公司 | 5517790.60 | 365.00 |
四川中旭建业建设工程有限公司 | 5719822.57 | 365.00 |
文章推荐:
【竞争性磋商】中化石油福建有限公司2024年零星土建改造(维修)工程框架合同/1341-ps2024081947529采购结果公示