第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 5702248.33 | 5702248.33 | 5702248.33 |
项目负责人姓名 | 张建圣 | 张建圣 | 张建圣 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2019年度扬州市江都区郭村镇高标准农田建设项目;2、2021年度高淳区高标准农田建设项目桠溪街道蓝溪、桥李社区施工;3、东台市2021年度时堰镇高标准农田建设项目施工(财政补助)(二标段九龙片);4、盱眙县2022年度高标准农田建设项目土建工程九标段; | 1、2019年度扬州市江都区郭村镇高标准农田建设项目;2、2021年度高淳区高标准农田建设项目桠溪街道蓝溪、桥李社区施工;3、东台市2021年度时堰镇高标准农田建设项目施工(财政补助)(二标段九龙片);4、盱眙县2022年度高标准农田建设项目土建工程九标段; | 1、2019年度扬州市江都区郭村镇高标准农田建设项目;2、2021年度高淳区高标准农田建设项目桠溪街道蓝溪、桥李社区施工;3、东台市2021年度时堰镇高标准农田建设项目施工(财政补助)(二标段九龙片);4、盱眙县2022年度高标准农田建设项目土建工程九标段; |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2021年度高淳区高标准农田建设项目桠溪街道蓝溪、桥李社区施工;2、盱眙县2022年度高标准农田建设项目土建工程九标段; | 1、2021年度高淳区高标准农田建设项目桠溪街道蓝溪、桥李社区施工;2、盱眙县2022年度高标准农田建设项目土建工程九标段; | 1、2021年度高淳区高标准农田建设项目桠溪街道蓝溪、桥李社区施工;2、盱眙县2022年度高标准农田建设项目土建工程九标段; |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 未提供无行贿犯罪承诺函 |
2 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 未提供诚信投标承诺书 |
3 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 报价不入围 |
4 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 报价不入围 |
5 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 报价不入围 |
6 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 报价不入围 |
7 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 报价不入围 |
8 | 江苏淮禹建设有限公司 | 报价不入围 |
9 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 报价不入围 |
10 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 报价不入围 |
11 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 报价不入围 |
12 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 报价不入围 |
13 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 报价不入围 |
14 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 报价不入围 |
15 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 报价不入围 |
16 | 江苏新品建设工程有限公司 | 报价不入围 |
17 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 报价不入围 |
18 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 报价不入围 |
19 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 报价不入围 |
20 | 贵弘建设发展有限公司 | 报价不入围 |
21 | 苏州市水利工程有限公司 | 报价不入围 |
22 | 江苏水工建设集团有限公司 | 报价不入围 |
23 | 江苏诚邦建设有限公司 | 报价不入围 |
24 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 报价不入围 |
25 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 报价不入围 |
26 | 河南兴河水电工程有限公司 | 报价不入围 |
27 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 报价不入围 |
28 | 江苏广澎建设有限公司 | 报价不入围 |
29 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 报价不入围 |
30 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 报价不入围 |
31 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 报价不入围 |
32 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
33 | 济宁河海水利工程有限公司 | 报价不入围 |
34 | 江苏胤达建设有限公司 | 报价不入围 |
35 | 河南基安建设集团有限公司 | 报价不入围 |
36 | 江苏水总水利建设有限公司 | 报价不入围 |
37 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 报价不入围 |
38 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 报价不入围 |
39 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 报价不入围 |
40 | 江苏乾祺建设有限公司 | 报价不入围 |
41 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 报价不入围 |
42 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 报价不入围 |
43 | 江苏万晙建设有限公司 | 报价不入围 |
44 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 报价不入围 |
45 | 江苏祥通建设有限公司 | 报价不入围 |
46 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 报价不入围 |
47 | 江苏德汇建设有限公司 | 报价不入围 |
48 | 伟恒建设工程有限公司 | 报价不入围 |
49 | 中水京林建设有限公司 | 报价不入围 |
50 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 报价不入围 |
51 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 报价不入围 |
52 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 报价不入围 |
53 | 南京振高建设有限公司 | 报价不入围 |
54 | 江苏千水建设有限公司 | 报价不入围 |
55 | 江苏三水建设工程有限公司 | 报价不入围 |
56 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 报价不入围 |
57 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 报价不入围 |
58 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 报价不入围 |
59 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 报价不入围 |
60 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 报价不入围 |
61 | 河南大河水利工程有限公司 | 报价不入围 |
62 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 报价不入围 |
63 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 报价不入围 |
64 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 报价不入围 |
65 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 报价不入围 |
66 | 南京长山建设有限公司 | 报价不入围 |
67 | 河南正海实业有限公司 | 报价不入围 |
68 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 报价不入围 |
69 | 正中路桥建设发展有限公司 | 报价不入围 |
70 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 报价不入围 |
71 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 报价不入围 |
72 | 江苏华平市政工程有限公司 | 报价不入围 |
73 | 江阴市澄利建设有限公司 | 报价不入围 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 项目经理业绩 | 投标人业绩 | 奖项 | ||||
1 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 5686445.55 | 94.91 | 1 | 2 | 0 | 97.91 |
2 | 淮安市江海建设有限公司 | 5713298.28 | 95.15 | 1 | 2 | 0 | 98.15 |
3 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 5689926.65 | 94.94 | 1 | 2 | 0 | 97.94 |
4 | 江苏长瑞建设有限公司 | 5708344.26 | 95.1 | 1 | 2 | 0 | 98.1 |
5 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 5670649.34 | 94.78 | 0.5 | 2 | 0 | 97.28 |
6 | 江苏国润水利建设有限公司 | 5720287.87 | 95.21 | 1 | 2 | 0 | 98.21 |
7 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 5710139.51 | 95.12 | 1 | 2 | 0 | 98.12 |
8 | 江苏世联建工集团有限公司 | 5716241.51 | 95.17 | 1 | 2 | 0 | 98.17 |
9 | 江苏双东建设工程有限公司 | 5694342.86 | 94.98 | 0.5 | 2 | 0 | 97.48 |
10 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 5670642.15 | 94.78 | 1 | 2 | 0.5 | 98.28 |
11 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 5693208.53 | 94.97 | 0.5 | 1 | 0 | 96.47 |
12 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 5688025.08 | 94.93 | 1 | 2 | 0 | 97.93 |
13 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 5702248.33 | 95.05 | 1 | 2 | 1 | 99.05 |
文章推荐:
太原厂区太原制造处表面二厂d16栋2层24x机种cnc4.3后清洗制程l1土建工程改造-npi
福建宁德核电厂5、6号机组核岛土建工程施工项目生产临建预应力车间及综合仓库工程成交候选人公示
[jg2024-1149] 番禺区谢村居住及商业商务地块配建ba0402042地块项目(广州足球公园球场)土建工程第三方检测及监测服务