| 询价通知书编码: | 20221206272 | 询价通知书名称: | 中国二十冶广东公司佛山市三水区冷库建设项目(土建工程)(房建其他)混凝土采购询价002-2 | 采购联系人: | 张超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | 390626796@qq.com |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 抗渗混凝土 | 立方米 | 47.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 1 | 普通混凝土 | 立方米 | 462.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 2 | 普通混凝土 | 立方米 | 774.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 3 | 普通混凝土 | 立方米 | 1018.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 4 | 普通混凝土 | 立方米 | 3633.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 5 | 普通混凝土 | 立方米 | 2690.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 6 | 普通混凝土 | 立方米 | 124.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 7 | 普通混凝土 | 立方米 | 2.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 8 | 普通混凝土 | 立方米 | 9.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 9 | 普通混凝土 | 立方米 | 40.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 10 | 细石混凝土 | 立方米 | 2060.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 11 | 细石混凝土 | 立方米 | 9.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 12 | 细石混凝土 | 立方米 | 395.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 13 | 普通混凝土 | 立方米 | 5500.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 14 | 抗渗混凝土 | 立方米 | 387.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 15 | 商品混凝土 | 立方米 | 1035.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 16 | 商品混凝土 | 立方米 | 745.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 17 | 商品混凝土 | 立方米 | 3856.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 18 | 微膨胀细石混凝土 | 立方米 | 174.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
| 19 | C35混凝土 | 立方米 | 12449.0 | 0.03 | 2022-12-29 | 符合国家及设计要求 |
文章推荐:
中铁四局二公司宁波轨道交通7号线tj7027标(格构柱)采购招标公告
中铁十二局集团狮子洋通道t5标项目经理部钢筋采购竞争性谈判公告