标段编号: |
E3702002313012504001005 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
大河东河流域环境生态治理工程 5标段 |
建设规模: |
0公里 |
建设单位: |
青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 |
联系人: |
段存乾 |
联系电话: |
0532-58892283 |
招标单位: |
青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 |
联系人: |
段存乾 |
联系电话: |
0532-58892283 |
招标代理单位: |
山东杰诚咨询管理有限公司 |
联系人: |
段杰 |
联系电话: |
18660216776 |
工程地址: |
青岛市崂山区沙子口街道大河东河流域 |
工期: |
485 |
开标时间: |
2022-08-27 09:30 |
开标地点: |
青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼 |
评标办法: |
综合评估法 |
许可范围: |
大河东上游清淤、溢流桥建设。 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 于雪豪 | 通过 | |
2 | 青岛浩高水利工程有限公司 | 李元丰 | 通过 | |
3 | 青岛江河水利工程有限公司 | 高海峰 | 通过 | |
4 | 青岛沙建建设集团有限公司 | 朱海涛 | 通过 | |
5 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 白光欣 | 通过 | |
6 | 青岛吉安工程有限公司 | 董琴 | 通过 | |
7 | 青岛市即墨区地质基础工程有限公司 | 刘仁凤 | 通过 | |
8 | 青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 | 金菲菲 | 通过 | |
9 | 青岛申宇生态环境工程有限公司 | 孙程程 | 通过 | |
10 | 青岛市胶州水利工程有限公司 | 张守田 | 通过 | |
11 | 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 | 颜丙虎 | 通过 | |
12 | 青岛水建集团有限公司 | 姜鲁浩 | 通过 | |
13 | 青岛天润工程有限公司 | 李浩田 | 通过 | |
14 | 乳山市水利工程有限公司 | 宋健威 | 通过 | |
15 | 青岛水总工程有限公司 | 初磊 | 未通过 | 资格打分未入围 |
投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 | 1 | 5058807.00 | 合格 | 合格 | 青岛水建集团有限公司 | 2 | 5063366.00 | 合格 | 合格 | 青岛天润工程有限公司 | 3 | 5064953.00 | 合格 | 合格 | 青岛市即墨区地质基础工程有限公司 | 4 | 5065843.00 | 合格 | 合格 | 青岛沙建建设集团有限公司 | 5 | 5066584.00 | 合格 | 合格 | 青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 | 6 | 5067039.00 | 合格 | 合格 | 青岛江河水利工程有限公司 | 7 | 5067492.00 | 合格 | 合格 | 青岛浩高水利工程有限公司 | 8 | 5067601.00 | 合格 | 合格 | 青岛吉安工程有限公司 | 9 | 5067836.00 | 合格 | 合格 | 乳山市水利工程有限公司 | 10 | 5068443.00 | 合格 | 合格 | 青岛申宇生态环境工程有限公司 | 11 | 5069013.00 | 合格 | 合格 | 青岛市胶州水利工程有限公司 | 12 | 5069773.00 | 合格 | 合格 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 13 | 5069905.00 | 合格 | 合格 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 14 | 5070184.00 | 合格 | 合格 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-水利水电工程-二级 | 颜丙虎 | 5058807.00 | 合格 | 485 |
2 | 青岛水建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-水利水电工程-二级 | 姜鲁浩 | 5063366.00 | 合格 | 485 |
3 | 青岛天润工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-水利水电工程-二级 | 李浩田 | 5064953.00 | 合格 | 485 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛鑫泽地质基础工程有限公司 |
1 | 即墨市挪城水库清淤扩容工程 | 即墨市水资源综合管理中心 | | 12868820.00 | 王超 | 2017-12-07 | |
2 | 五龙河(慕武石至北宅科)治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 16939858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | |
3 | 2017年北宅街道社区吃水改造工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8351500.00 | 姜峰 | 2018-10-19 | |
4 | 2015年北宅街道社区吃水改造工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 7532818.00 | 王文涵 | 2017-06-30 | |
青岛水建集团有限公司 |
1 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)四标段-(K5+00-K6+200) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 25468190.00 | 苏焜峰 | 2019-12-25 | |
2 | **胶州市铺集镇农村规模化供水土建工程 | 胶州市水利局 | | 13906813.00 | 张洪春 | 2018-12-12 | |
3 | 胶州市中小河流治理工程 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7512599.00 | 原素辉 | 2020-12-08 | |
青岛天润工程有限公司 |
1 | 莱西市2018年农田水利项目县院上镇高标准农田建设项目施工 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 2894.00 | 滕金凤 | 2020-07-29 | |
2 | 莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 26640000.00 | 葛英春 | 2020-11-06 | |
3 | 莱西市2017年度大中型水利工程维修养护项目(工程施工) | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 1640000.00 | 胡晓东 | 2019-12-27 | |
青岛市即墨区地质基础工程有限公司 |
1 | 即墨区2020年农业生态补偿水源地保护项目 | 青岛市即墨区水资源综合管理中心 | | 12103636.00 | 孙嵘嵘 | 2021-03-18 | |
2 | 即墨区2019年农业水价综合改革工程 | 青岛市即墨区水资源综合管理中心 | | 7016424.00 | 史纪磊 | 2020-06-19 | |
3 | 即墨区2018年农业综合开发高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区财政局 | | 24725060.00 | 张勇 | 2019-08-05 | |
青岛沙建建设集团有限公司 |
1 | 松山后社区河道治理工程施工 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 10475960.00 | 董国坚 | 2020-04-24 | |
2 | 2016年沙子口街道社区吃水改造工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 9560400.00 | 董国坚 | 2017-11-11 | |
3 | 2017年沙子口街道水灭火设施 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 11250179.00 | 刘鹏 | 2018-10-26 | |
4 | 沙子口街道社区河道防洪治理工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 9416513.00 | 段孝强 | 2022-08-11 | |
青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 |
1 | 即墨区2019年高标准农田建设项目 | 青岛市即墨区农业农村局 | | 12892400.00 | 王立法 | 2021-06-29 | |
2 | 即墨区2018年高标准农田建设项目 | 即墨区财政局 | | 23534023.00 | 王立法 | 2019-05-31 | |
3 | 即墨市2017年农业综合开发高标准农田建设项目 | 即墨市财政局 | | 30607002.00 | 修玉祥 | 2018-10-31 | |
青岛江河水利工程有限公司 |
1 | 青岛市小沽河治理工程(平度段)施工 | 平度市农村水利科技推广站 | | 14074982.00 | 刘江山 | 2018-06-20 | |
2 | 平度市白沙河河道段治理工程(804省道-三城路) | 平度市水利水产局 | | 21498696.00 | 郭德山 | 2017-02-17 | |
3 | 平度市现河潍莱高速公路段河道治理工程 | 平度市水利水产局 | | 19428108.00 | 郭德山 | 2017-02-17 | |
青岛浩高水利工程有限公司 |
1 | 青岛市城阳区白沙河、入海口橡胶坝维修加固工程 | 青岛市城阳区农业局 | | 8270816.00 | 苟云训 | 2020-09-02 | |
2 | 城阳区上马街道桃源河拦河橡胶坝工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 9155869.00 | 杨魁 | 2021-01-16 | |
3 | 墨水河城阳段清淤及护岸修补工程 | 青岛市城阳区农业局 | | 8500827.00 | 苟云训 | 2018-02-07 | |
青岛吉安工程有限公司 |
1 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)一标段-(K0+000-K1+600) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 31200821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | |
2 | 莱西市姜山镇自来水巩固提升工程施工 | 青岛姜山建设投资有限公司 | | 55899530.00 | 张松山 | 2017-12-07 | |
3 | 青岛市小沽河治理工程(莱西段)施工 | 莱西市水利工程建设服务中心 | | 10606240.00 | 于乃旭 | 2017-10-25 | |
乳山市水利工程有限公司 |
1 | 乳山市乳山河地下水库工程施工三标段 | 乳山市乳山河地下水库工程建设局 | | 41579800.00 | 郭杰恒 | 2017-12-05 | |
2 | 乳山市台依水库向三水厂及城南河引调水工程 | 乳山市中小型水利工程建设局 | | 16483800.00 | 林涛 | 2019-07-31 | |
3 | 乳山市六村屯河(教育基地河段)河道治理工程 | 乳山市中小型水利工程建设局 | | 7397000.00 | 宋健威 | 2020-08-10 | |
青岛申宇生态环境工程有限公司 |
1 | 大石村水库至汉河供水主管道改造工程 | 青岛市崂山区供水管理办公室 | | 17075960.00 | 卢绍康 | 2022-01-27 | |
2 | 小河东河综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 7918822.00 | 刘国强 | 2020-07-09 | |
3 | 崂山林场泉心河水库改建工程项目上游塘坝工程 | 青岛汉河集团股份有限公司 | | 16418633.00 | 王占琪 | 2019-09-10 | |
青岛市胶州水利工程有限公司 |
1 | 胶州市盛家庄、十米河3#、刁家屯、李家村节制闸出险加固工程1标段 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 12226539.00 | 韩震 | 2021-12-01 | |
2 | 胶州市宋家小庄、十米河1#、十米河2#、甘沟庄节制闸改建(除险加固)工程施工 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7418091.00 | 刘秀霞 | 2020-12-08 | |
3 | 新机场防洪堤工程 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7216739.00 | 韩震 | 2019-11-01 | |
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
1 | 潮河综合治理工程(施工)二标段 | 青岛市黄岛区水利局 | | 24228497.00 | 姜仁辉 | 2018-12-06 | |
2 | 滨州市滨城区引黄灌区农业节水工程3标段 | 滨州市滨城区水利局 | | 48247600.00 | 赵西永 | 2021-08-06 | |
3 | 胶州市2018年农业综合开发高标准农田建设项目二标段 | 胶州市财政局 | | 22544458.00 | 孙炳国 | 2019-11-19 | |
青岛鸿桥建设工程有限公司 |
1 | 临沂市水利局茶山拦河闸向孝河补水工程施工项目 | 临沂市水利局 | | 19998613.00 | 陈镜安 | 2021-10-30 | |
2 | 滨州市韩墩灌区2020年度续建配套节水改造工程 | 滨州市韩墩引黄灌区续建配套与节水改造工程建设管理局 | | 13033106.00 | 李红 | 2021-07-08 | |
3 | 安丘市牟山水库饮用水水源地保护与水质提升工程(湿地部分) | 安丘市华安水务有限公司 | | 12630513.00 | 况蒙蒙 | 2020-12-29 | |
青岛水总工程有限公司 |
1 | 莱西市大沽河上游段(307省道桥-096县道桥)河库连通工程 | 莱西市水利资源管理办公室 | | 6571709.00 | 张成源 | 2019-11-12 | |
2 | 胶州市中小河流治理工程四标段(碧沟河马店段14+100- 17+450) | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | | 7422420.00 | 赵述宇 | 2020-12-08 | |
3 | 墨水河城阳段清淤及护岸修补工程一标 | 青岛市城阳区农业局 | | 9156786.00 | 李淑凤 | 2018-02-07 | |
4 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)三标段(K3+800-K5+000) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 29912918.00 | 吕良前 | 2019-12-25 | |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛鑫泽地质基础工程有限公司 |
青岛水建集团有限公司 |
青岛天润工程有限公司 |
青岛市即墨区地质基础工程有限公司 |
青岛沙建建设集团有限公司 |
青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 |
青岛江河水利工程有限公司 |
青岛浩高水利工程有限公司 |
青岛吉安工程有限公司 |
乳山市水利工程有限公司 |
青岛申宇生态环境工程有限公司 |
青岛市胶州水利工程有限公司 |
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
青岛鸿桥建设工程有限公司 |
青岛水总工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛鑫泽地质基础工程有限公司 |
1 | 颜丙虎 | 项目经理 | 鲁2372018202225581 | 水利水电工程 | |
2 | 颜丙虎 | 安全考核证 | 鲁水安B(2019)01191 | 鲁水安B(2019)01191 | |
3 | 王文涵 | 职称证 | 工程师 | 水利工程 | |
4 | 王艳艳 | 职称证 | 工程师 | 水利工程 | |
5 | 王超 | 职称证 | 工程师 | 水利工程 | |
6 | 任良 | 职称证 | 工程师 | 水利工程 | |
青岛水建集团有限公司 |
1 | 姜鲁浩 | 项目经理 | 鲁202202126096 | 水利水电工程 | |
2 | 姜鲁浩 | 安全考核证 | 鲁水安B(2021)01642 | 水利 | |
3 | 戴德程 | 其他 | 高级工程师 | 水利工程 | |
4 | 付循杰 | 其他 | 高级工程师 | 水利 | |
5 | 苏焜峰 | 其他 | 高级工程师 | 水利工程 | |
6 | 祝捷 | 其他 | 高级工程师 | 水利工程 | |
青岛天润工程有限公司 |
1 | 李浩田 | 项目经理 | 鲁202191922190 | 水利水电工程 | |
2 | 李浩田 | 安全考核证 | 鲁水安B(2019)02123 | 水利水电 | |
3 | 梁金锁 | 其他 | 鲁202191922193 | 水利水电工程 | |
4 | 吕建平 | 其他 | 鲁202191922194 | 水利水电工程 | |
5 | 薛淼 | 其他 | 鲁202191922189 | 水利水电工程 | |
6 | 张靖 | 其他 | 鲁202070802469 | 水利水电工程 | |
青岛市即墨区地质基础工程有限公司 |
1 | 刘仁凤 | 项目经理 | 鲁2372010202232555 | 水利水电工程 | |
2 | 刘仁凤 | 安全考核证 | 鲁水安B(2019)01123 | 水利水电工程 | |
3 | 孙嵘嵘 | 其他 | 工程师 | 水利工程 | |
4 | 刘伟杰 | 其他 | 工程师 | 水利工程 | |
5 | 王瀚 | 其他 | 工程师 | 水利工程 | |
6 | 史纪磊 | 其他 | 工程师 | 水利工程 | |
青岛沙建建设集团有限公司 |
1 | 朱海涛 | 项目经理 | 鲁202070802313 | 水利水电工程 | |
2 | 朱海涛 | 安全考核证 | 鲁水安B(2020)00975 | 水利 | |
3 | 朱召明 | 技术负责人 | 工程师 | 水利 | |
4 | 王启雷 | 安全员 | 鲁水安C(2020)00752 | 水利 | |
5 | 段孝强 | 注册建造师 | 鲁202060802282 | 水利水电工程 | |
6 | 董国坚 | 注册建造师 | 鲁202070802277 | 水利水电工程 | |
7 | 王理春 | 注册建造师 | 鲁202060802299 | 建筑工程 | |
8 | 刘宏伟 | 注册建造师 | 鲁202060802289 | 建筑工程 | |
青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 |
1 | 金菲菲 | 项目经理 | 鲁2372019202218282 | 水利水电工程 | |
2 | 金菲菲 | 安全考核证 | 鲁水安B(2019)01615 | 水利水电 | |
3 | 程丽丽 | 其他 | 工程师 | 工程师 | |
4 | 李庆华 | 其他 | 工程师 | 工程师 | |
5 | 刘斐斐 | 其他 | 工程师 | 工程师 | |
6 | 刘晓虹 | 其他 | 工程师 | 水利工程 | |
青岛江河水利工程有限公司 |
1 | 高海峰 | 项目经理 | 鲁202141515888 | 水利水电工程 | |
2 | 高海峰 | 安全考核证 | 鲁水安B(2015)00492 | 水利 | |
3 | 冷煜 | 其他 | 鲁202060801295 | 建筑工程 | |
4 | 李洪新 | 其他 | 工程师 | 水利工程 | |
5 | 宋峰 | 其他 | 鲁202070801299 | 水利水电工程 | |
6 | 张健 | 其他 | 工程师 | 水利工程 | |
青岛浩高水利工程有限公司 |
1 | 李元丰 | 项目经理 | 鲁202131413543 | 水利水电工程 | |
2 | 李元丰 | 安全考核证 | 鲁水安B(2017)01133 | 水利水电工程 | |
3 | 杨魁 | 其他 | 工程师 | 水利工程 | |
4 | 苟云训 | 其他 | 鲁202080905555 | 水利水电工程 | |
5 | 蓝伟东 | 其他 | 鲁202192023373 | 水利水电工程 | |
6 | 赵建强 | 其他 | 鲁2372010202249777 | 水利水电工程 | |
青岛吉安工程有限公司 |
1 | 董琴 | 项目经理 | 鲁202161718194 | 水利水电工程 | |
2 | 董琴 | 安全考核证 | 鲁水安B(2018)00707 | 水利 | |
3 | 李军青 | 其他 | 鲁202202127038 | 水利水电工程 | |
4 | 李升良 | 其他 | 鲁202171819463 | 水利水电工程 | |
5 | 闫开 | 其他 | 鲁202202126547 | 水利水电工程 | |
6 | 钟克山 | 其他 | 鲁202070801079 | 水利水电工程 | |
乳山市水利工程有限公司 |
1 | 宋健威 | 项目经理 | 鲁2372018202110394 | 二级 | |
2 | 宋健威 | 安全考核证 | 鲁水安B(2019)00499 | 鲁水安B(2019)00499 | |
3 | 宋成飞 | 其他 | 鲁2372018202112916 | 水利水电工程 | |
4 | 于琼 | 其他 | 鲁210202109288 | 水利水电工程 | |
5 | 李培佳 | 其他 | 鲁2372019202259623 | 水利水电工程 | |
6 | 于治强 | 其他 | 鲁2372019202259622 | 水利水电工程 | |
青岛申宇生态环境工程有限公司 |
1 | 孙程程 | 项目经理 | 鲁1372021202204146 | 水利水电工程 | |
2 | 孙程程 | 安全考核证 | 鲁水安B(2019)00872 | 水利 | |
3 | 刘国强 | 其他 | 鲁190230733300372 | 水利 | |
4 | 刘学午 | 其他 | 鲁200230733300532 | 水利 | |
5 | 王占琪 | 其他 | 鲁190230733300373 | 水利 | |
6 | 卢绍康 | 其他 | 鲁200230733300529 | 水利水电 | |
青岛市胶州水利工程有限公司 |
1 | 张守田 | 项目经理 | 鲁202060802224 | 二级 | |
2 | 张守田 | 安全考核证 | 鲁水安B(2014)00143 | 鲁水安B(2014)00143 | |
3 | 张亮 | 职称证 | 工程师 | 水利工程 | |
4 | 刘金凤 | 职称证 | 工程师 | 水利工程 | |
5 | 潘赟赟 | 职称证 | 工程师 | 水利工程 | |
6 | 高学龙 | 职称证 | 工程师 | 水利工程 | |
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
1 | 于雪豪 | 项目经理 | 鲁202202126791 | 水利水电工程 | |
2 | 于雪豪 | 安全考核证 | 鲁水安B(2021)01024 | 鲁水安B(2021)01024 | |
3 | 孙志强 | 其他 | 鲁200231033302232 | 鲁200231033302232 | |
4 | 赵静 | 其他 | 鲁190231033302114 | 水利 | |
5 | 李鑫 | 其他 | 鲁210231033303022 | 水利 | |
6 | 宋佳 | 其他 | 鲁210231033303016 | 水利 | |
青岛鸿桥建设工程有限公司 |
1 | 白光欣 | 项目经理 | 鲁202172126734 | 二级 | |
2 | 白光欣 | 安全考核证 | 鲁水安B(2021)01046 | 鲁水安B(2021)01046 | |
3 | 李红 | 其他 | 工程师 | 工程师 | |
4 | 赵栋良 | 其他 | 工程师 | 工程师 | |
5 | 尹吉新 | 其他 | 工程师 | 水利工程 | |
6 | 况蒙蒙 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
青岛水总工程有限公司 |
1 | 初磊 | 项目经理 | 鲁202181922415 | 水利水电工程 | |
2 | 初磊 | 安全考核证 | 鲁水安B(2019)02127 | 水利 | |
3 | 黄聪 | 技术负责人 | 高级工程师 | 水利工程 | |
4 | 高宏 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
5 | 刘飞燕 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | |
6 | 张朝旭 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
|
公示说明: |
|
公示时间: |
2022-8-28 - 2022-8-30 |
行政监督投诉电话: |
0532-88996301 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市崂山区农业农村局(行政监督部门地址:崂山区仙霞岭路18号,行政监督部门联系电话:0532-88996301 )投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-88996301
|
2022年8月27日 |
|
文章推荐:
中铁四局二公司宁波轨道交通7号线tj7027标(格构柱)采购招标公告
中铁十二局集团狮子洋通道t5标项目经理部钢筋采购竞争性谈判公告
十四公司-盐城经济技术开发区环卫基础设施建设工程epc项目-土建工程分包方案项目公告
光大环保能源(五华)有限公司年度零星土建工程施工变更公告