杭 州 萧 山 国 际 机 场 三 期 配 套 区 国 内 货 站 工 程 项 目
施工监理施工监理(E3300000007000438002001)
公示期为:2024-03-01至2024-03-04
名 次 | 中标候选人 | 投标资 质 | 投标报价 | 拟派项目负 责人 | 拟派项目负责人资格 证书编号 | 质量目 标 | 工期(或交货 期) | 得分 |
第1 名 | 浙江工程建设管理有 限公司 |
| 6134400.00 | 陈曙光 |
|
| 960 | 82.42 |
项目负责人证书 | 项目负责人证书编号 | 投标资质 |
房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 00433828 | 工程监理综合资质 |
主要人员信用评价及评分:
序号 | 主要人员 | 姓名 | 信用评价 | 得分 |
中标候选人业绩:
1、资格条件业绩 | ||||||
该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项 目业主) | 与评审有关的时间、规 模、技术指标及其他要 求 | 提交证明材 料内容 | 在投标文件 的位置 | 评标结果 |
投标人 | 杭州奥体中心主体育 馆、游泳馆土建工程 (含市政配套绿化)监 理 | 杭州奥体博览 中心萧山建设 投资有限公司 | 竣(交)工验收记录 (报告)日期:2020年 12月25日;建筑面积: 398454平方米 | 竣(交)工 验收记录 (报告) | 招标附件-- 业绩表 | 通过 |
拟派总监理工程 师-陈曙光 | 义乌汽车交易中心工程 (汽车交易ABC馆工 程)监理 | 义务市汇商汽 车发展有限公 司 | 竣(交)工验收记录 (报告)日期:2019年 1月29日;建筑面积: 132977.22平方米 | 中标通知 书、合同、 竣(交)工 验收记录 (报告) | 招标附件-- 业绩表 | 通过 |
2、评分业绩 | ||||||
该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项 目业主) | 与评审有关的时间、规 模、技术指标及其他要 求 | 提交证明材 料内容 | 在投标文件 的位置 | 评标结果 |
拟派总监理工程 师-陈曙光 | 义乌汽车交易中心工程 (汽车交易ABC馆工 程)监理 | 义务市汇商汽 车发展有限公 司 | 竣(交)工验收记录 (报告)日期:2019年 1月29日;建筑面积: 132977.22平方米 | 中标通知 书、合同、 竣(交)工 验收记录 (报告) | 招标附件-- 业绩表 | 通过 |
否决投标原因及依据:
序 号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 组织询问 核实情况 |
1 | 中鸿亿博集团有限公 司 | 监理人员数量不符合. | 招标文件6.7条8个的要 求. | 已澄清. |
2 | 城市建设技术集团 (浙江)有限公司 | 总理监理工程师业绩不符合要求(总监业绩的中标通知 书的日期与总监证变更日期不符) | 依据招标文件第3页第 (二)条第3点. | 已澄清. |
3 | 浙江明康工程咨询有 限公司 | 总监理工程师业绩不符合(监理合同中没有体现总监名 字), | 不符合招标文件第3页 (二)3的要求 | 已澄清. |
4 | 杭州中新工程咨询管 理有限公司 | 监理人员没有暖通专业. | 不符合招标文件第88 页6.7.6的要求 | 已澄清. |
加权系数:
序号 | 单位名称 | 加权系数 |
1 | 中鸿亿博集团有限公司 |
|
2 | 浙江元正工程管理有限公司 |
|
3 | 北京正远监理咨询有限公司 |
|
4 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 |
|
5 | 浙江荣阳工程监理有限公司 |
|
6 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 |
|
|
|
|
7 | 浙江明康工程咨询有限公司 |
|
8 | 浙江正业项目管理有限公司 |
|
9 | 北京铁城工程咨询有限公司 |
|
10 | 河南万安工程咨询有限公司 |
|
11 | 山东鑫华远工程咨询有限公司 |
|
12 | 北京中联环建设工程管理有限公司 |
|
13 | 杭州中新工程咨询管理有限公司 |
|
14 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 |
|
15 | 厦门住总建设有限公司 |
|
16 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 |
|
17 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 |
|
18 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
|
19 | 浙江广力工程管理有限公司 |
|
20 | 永明项目管理有限公司 |
|
21 | 浙江泛华工程咨询有限公司 |
|
22 | 大学士工程管理有限公司 | |
文章推荐: